西藏街租金行情・租屋實價登錄
高雄市鼓山區西藏街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 38,000 元,每坪約 791 元,坪數中位數約 47 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 6.6%。
整層住家月租中位數
38,000元
整層每坪月租
791元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
21筆
近一年 vs 前一年
+6.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 21 | 38,000 | 46.6 | 791 |
| 社宅包租代管(整層) | 20 | 11,400 | 18.3 | 576 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 17 | 37,000 |
| 4 房以上 | 3 | 43,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 西藏街331之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 003/4 | 16.8 | 2房1廳1衛 | 8,000 | 476 |
| 2026-06-25 | 西藏街16號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/15 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 37,000 | 791 |
| 2026-06-25 | 西藏街10號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 009/15 | 52.8 | 3房2廳2衛 | 38,000 | 720 |
| 2026-05-16 | 西藏街344之2號 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 16.9 | 3房1廳1衛 | 9,000 | 532 |
| 2026-05-11 | 西藏街346之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.4 | 3房1廳1衛 | 13,000 | 707 |
| 2026-05-05 | 西藏街318之2號 | 整層 | 公寓 | 003/4 | 17.0 | 2房2廳1衛 | 8,000 | 470 |
| 2026-04-21 | 西藏街302之2號 | 整層 | 公寓 | 003/4 | 24.1 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 747 |
| 2026-04-07 | 西藏街26號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 003/15 | 46.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 643 |
| 2026-03-13 | 西藏街16號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 50,000 | 1,253 |
| 2026-03-09 | 西藏街300之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 002/4 | 23.6 | 3房2廳1衛 | 10,000 | 425 |
| 2026-03-06 | 西藏街28號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/15 | 60.0 | 4房2廳2衛 | 53,000 | 883 |
| 2026-02-25 | 西藏街316巷14之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.7 | 3房1廳1衛 | 11,000 | 589 |
| 2026-01-29 | 西藏街322之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.9 | 3房2廳2衛 | 11,800 | 698 |
| 2026-01-14 | 西藏街349之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.9 | 3房2廳1衛 | 5,800 | 365 |
| 2026-01-01 | 西藏街346之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 18.4 | 3房1廳1衛 | 7,500 | 408 |
| 2025-12-16 | 西藏街12號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 39,000 | 835 |
| 2025-12-11 | 西藏街317巷6之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.9 | 3房1廳1衛 | 9,500 | 381 |
| 2025-11-29 | 西藏街342之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 16.9 | 3房1廳1衛 | 9,500 | 562 |
| 2025-11-10 | 西藏街265號二樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 21.8 | 2房2廳2衛 | 12,000 | 550 |
| 2025-10-30 | 西藏街18號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 52.1 | 4房2廳2衛 | 43,000 | 825 |
| 2025-10-27 | 西藏街26號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 39.8 | 3房2廳2衛 | 34,000 | 855 |
| 2025-10-11 | 西藏街22號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 45,000 | 1,127 |
| 2025-08-30 | 西藏街20號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 52.8 | 3房2廳2衛 | 45,000 | 853 |
| 2025-08-29 | 西藏街316巷1之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 20.2 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 791 |
| 2025-08-27 | 西藏街317巷12之2號 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 20.1 | 3房2廳1衛 | 14,500 | 721 |
| 2025-08-21 | 西藏街334之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 16.9 | 4房2廳1衛 | 13,000 | 769 |
| 2025-08-19 | 西藏街329之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 16.8 | 2房1廳1衛 | 7,000 | 417 |
| 2025-06-25 | 西藏街346之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.4 | 3房1廳1衛 | 13,000 | 707 |
| 2025-06-01 | 西藏街10號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 52.8 | 3房2廳2衛 | 40,000 | 758 |
| 2025-05-14 | 西藏街316巷14號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 18.1 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 827 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。