博愛二路租金行情・租屋實價登錄
高雄市左營區博愛二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 109 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,500 元,每坪約 954 元,坪數中位數約 27 坪。獨立套房月租中位數約 20,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 4.8%。
整層住家月租中位數
26,500元
整層每坪月租
954元/坪
獨立套房月租中位數
20,500元
統計期間租賃
109筆
近一年 vs 前一年
+4.8%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 91 | 26,500 | 26.7 | 954 |
| 獨立套房 | 1 | 20,500 | 20.2 | — |
| 分租套房 | 12 | 10,500 | 8.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 38 | 17,298 | 33.4 | 584 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 13 | 26,000 |
| 2 房 | 53 | 26,000 |
| 3 房 | 18 | 30,000 |
| 4 房以上 | 7 | 24,203 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 博愛二路322號三樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 1,068 |
| 2026-09-27 | 博愛二路322號十七樓之11社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/28 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 16,800 | 697 |
| 2026-09-23 | 博愛二路322號八樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 八/28 | 20.2 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,037 |
| 2026-08-07 | 博愛二路422巷2號 | 分租套房 | 住宅大樓 | 二/26 | 8.5 | 8房0廳8衛 | 8,300 | — |
| 2026-08-05 | 博愛二路660號 | — | 透天厝 | 全/4 | 106.8 | — | 190,000 | — |
| 2026-08-01 | 博愛二路322號二十一樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/28 | 30.1 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 832 |
| 2026-07-28 | 博愛二路322號十樓之11社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/28 | 18.6 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 809 |
| 2026-07-28 | 博愛二路322號六樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/28 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 16,500 | 766 |
| 2026-07-27 | 博愛二路322號7樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 七/28 | 40.2 | 2房2廳2衛 | 36,000 | 896 |
| 2026-07-18 | 博愛二路322號十六樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/28 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 36,000 | 896 |
| 2026-07-02 | 博愛二路322號二十樓之12 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十/28 | 20.2 | 1房1廳1衛 | 20,500 | — |
| 2026-06-25 | 博愛二路322號二十六樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/28 | 20.5 | 2房1廳1衛 | 28,000 | 1,367 |
| 2026-06-23 | 博愛二路322號十八樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/28 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 28,500 | 1,323 |
| 2026-06-19 | 博愛二路422巷2號 | 分租套房 | 住宅大樓 | 一/26 | 8.5 | 8房0廳8衛 | 12,000 | — |
| 2026-06-16 | 博愛二路322號二十三樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/28 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,036 |
| 2026-06-06 | 博愛二路422巷2號 | 分租套房 | 住宅大樓 | 二/26 | 8.5 | 8房0廳8衛 | 11,500 | — |
| 2026-05-27 | 博愛二路420號十七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/26 | 44.3 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 519 |
| 2026-05-12 | 博愛二路322號12樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/28 | 20.6 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 872 |
| 2026-05-12 | 博愛二路322號十六樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/28 | 44.1 | 2房1廳1衛 | 30,000 | 681 |
| 2026-05-02 | 博愛二路322號九樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 九/28 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 28,500 | 1,365 |
| 2026-04-30 | 博愛二路322號十八樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/28 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 914 |
| 2026-04-22 | 博愛二路322號20樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/28 | 18.7 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 1,149 |
| 2026-04-21 | 博愛二路322號八樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/28 | 32.2 | 1房2廳1衛 | 24,700 | 768 |
| 2026-04-17 | 博愛二路322號十樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十/28 | 23.3 | 2房1廳1衛 | 23,134 | 991 |
| 2026-04-15 | 博愛二路322號十二樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/28 | 30.1 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 865 |
| 2026-04-15 | 博愛二路422巷2號 | 分租套房 | 住宅大樓 | 一/26 | 8.5 | 8房0廳8衛 | 9,500 | — |
| 2026-04-13 | 博愛二路322號三樓之11社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 18.5 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 947 |
| 2026-04-09 | 博愛二路204號18樓之1 | — | 住宅大樓 | 十八/24 | 51.8 | 4房2廳2衛 | 22,000 | — |
| 2026-04-07 | 博愛二路420號十八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/26 | 44.3 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 339 |
| 2026-03-31 | 博愛二路322號17樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/28 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 1,030 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。