新市二路二段租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區新市二路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 18 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 678 元,坪數中位數約 31 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 3.9%。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
678元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
18筆
近一年 vs 前一年
-3.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 18 | 22,000 | 30.9 | 678 |
| 社宅包租代管(整層) | 40 | 18,000 | 42.1 | 466 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 11 | 20,000 |
| 3 房 | 7 | 23,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 新市二路二段32之1號九樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 29.7 | 2房2廳1衛 | 19,965 | 672 |
| 2026-08-04 | 新市二路二段2號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 42.1 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 523 |
| 2026-08-01 | 新市二路二段122號九樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 609 |
| 2026-07-20 | 新市二路二段82號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 75.3 | 4房2廳2衛 | 18,800 | 250 |
| 2026-07-10 | 新市二路二段58號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 26.4 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 681 |
| 2026-07-04 | 新市二路二段118號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 50.0 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 560 |
| 2026-05-27 | 新市二路二段78號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 358 |
| 2026-05-13 | 新市二路二段78號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 471 |
| 2026-05-08 | 新市二路二段72號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 48.2 | 3房2廳2衛 | 18,200 | 377 |
| 2026-04-21 | 新市二路二段86號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 28.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 639 |
| 2026-03-25 | 新市二路二段36號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 29.7 | 2房1廳1衛 | 14,700 | 495 |
| 2026-03-19 | 新市二路二段2號三樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 23.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 847 |
| 2026-03-04 | 新市二路二段2號10樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 678 |
| 2026-02-14 | 新市二路二段118號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 50.0 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 520 |
| 2026-01-28 | 新市二路二段116號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 357 |
| 2026-01-21 | 新市二路二段40號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 38.6 | 2房1廳1衛 | 18,900 | 490 |
| 2026-01-12 | 新市二路二段30號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 42.6 | 3房2廳2衛 | 15,500 | 364 |
| 2025-12-30 | 新市二路二段8號12樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 462 |
| 2025-12-26 | 新市二路二段122號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 406 |
| 2025-12-26 | 新市二路二段36號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 29.7 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 505 |
| 2025-12-10 | 新市二路二段8號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 42.9 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 303 |
| 2025-12-09 | 新市二路二段146號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/15 | 52.8 | 4房1廳2衛 | 25,000 | 474 |
| 2025-12-02 | 新市二路二段26號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 33.8 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 681 |
| 2025-11-27 | 新市二路二段36號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 29.7 | 2房2廳1衛 | 18,964 | 638 |
| 2025-11-21 | 新市二路二段86號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 28.2 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 764 |
| 2025-11-18 | 新市二路二段2號3樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 23.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 847 |
| 2025-11-05 | 新市二路二段130號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 45.5 | 3房2廳2衛 | 19,200 | 422 |
| 2025-10-15 | 新市二路二段2號9樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 23.6 | 1房2廳1衛 | 18,000 | 762 |
| 2025-10-14 | 新市二路二段40號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 29.6 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 642 |
| 2025-10-11 | 新市二路二段48號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 33.0 | 2房2廳1衛 | 17,700 | 537 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。