新民街一段租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區新民街一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,500 元,每坪約 702 元,坪數中位數約 26 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 9.3%。
整層住家月租中位數
20,500元
整層每坪月租
702元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
20筆
近一年 vs 前一年
+9.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 20 | 20,500 | 26.1 | 702 |
| 社宅包租代管(整層) | 57 | 16,000 | 31.9 | 546 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 11 | 19,000 |
| 3 房 | 6 | 22,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 新民街一段33之1號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/17 | 22.3 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 807 |
| 2026-09-22 | 新民街一段87號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/17 | 42.7 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 516 |
| 2026-09-21 | 新民街一段43之1號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/17 | 27.4 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 658 |
| 2026-08-09 | 新民街一段29號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/17 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 16,800 | 614 |
| 2026-07-30 | 新民街一段27之1號十七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/17 | 40.9 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 489 |
| 2026-07-28 | 新民街一段151號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 489 |
| 2026-07-24 | 新民街一段159巷6號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 18.6 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 806 |
| 2026-07-21 | 新民街一段27號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/17 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 21,407 | 672 |
| 2026-07-20 | 新民街一段29之1號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/17 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 546 |
| 2026-07-13 | 新民街一段163號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 514 |
| 2026-07-10 | 新民街一段35之1號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/17 | 27.4 | 2房1廳2衛 | 19,000 | 694 |
| 2026-07-08 | 新民街一段83號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/17 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 843 |
| 2026-07-06 | 新民街一段43之2號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/17 | 25.1 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 836 |
| 2026-06-28 | 新民街一段33之1號6樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/17 | 22.3 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 807 |
| 2026-06-21 | 新民街一段1號 | 整層 | 住宅大樓 | 一/17 | 42.8 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 491 |
| 2026-06-17 | 新民街一段15之1號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/17 | 26.1 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 882 |
| 2026-05-24 | 新民街一段27之2號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/17 | 29.0 | 2房2廳2衛 | 17,000 | 586 |
| 2026-05-23 | 新民街一段33之1號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/17 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 672 |
| 2026-05-18 | 新民街一段33之1號十七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/17 | 22.3 | 2房2廳1衛 | 15,900 | 713 |
| 2026-05-16 | 新民街一段15之1號十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/17 | 26.1 | 2房1廳1衛 | 22,500 | 862 |
| 2026-05-13 | 新民街一段33號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/17 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 16,400 | 599 |
| 2026-05-01 | 新民街一段77之1號十五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/17 | 26.1 | 1房1廳1衛 | 20,000 | 766 |
| 2026-04-14 | 新民街一段95號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/17 | 26.1 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 613 |
| 2026-04-11 | 新民街一段37號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/17 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 547 |
| 2026-03-26 | 新民街一段125號六樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 8.1 | 1房1廳1衛 | 7,800 | — |
| 2026-03-21 | 新民街一段89號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/17 | 53.5 | 4房2廳2衛 | 26,000 | 486 |
| 2026-03-20 | 新民街一段43之1號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/17 | 27.4 | 2房1廳2衛 | 17,500 | 639 |
| 2026-03-10 | 新民街一段85號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/17 | 42.7 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 351 |
| 2026-03-08 | 新民街一段9號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/17 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 690 |
| 2026-02-23 | 新民街一段119號7樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 七/7 | 8.1 | 1房0廳1衛 | 8,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。