沙崙路二段租金行情・租屋實價登錄
新北市淡水區沙崙路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 68 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 822 元,坪數中位數約 30 坪。獨立套房月租中位數約 16,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 9.7%。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
822元/坪
獨立套房月租中位數
16,000元
統計期間租賃
68筆
近一年 vs 前一年
+9.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 65 | 24,000 | 29.6 | 822 |
| 獨立套房 | 1 | 16,000 | 34.7 | — |
| 分租套房 | 1 | 14,000 | 10.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 161 | 18,500 | 31.4 | 599 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 4 | 22,000 |
| 2 房 | 39 | 23,000 |
| 3 房 | 22 | 27,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 沙崙路二段795號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/23 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 842 |
| 2026-09-27 | 沙崙路二段755號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/23 | 24.3 | 1房2廳1衛 | 27,000 | 1,112 |
| 2026-09-23 | 沙崙路二段821號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/23 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 496 |
| 2026-08-02 | 沙崙路二段869號19樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/22 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 674 |
| 2026-08-02 | 沙崙路二段743號18樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/23 | 34.1 | 2房2廳2衛 | 27,000 | 793 |
| 2026-07-31 | 沙崙路二段743號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/23 | 34.1 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 822 |
| 2026-07-30 | 沙崙路二段763號5樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 五/23 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-30 | 沙崙路二段841號20樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/23 | 24.5 | 2房2廳2衛 | 15,500 | 632 |
| 2026-07-27 | 沙崙路二段727號22樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/22 | 31.1 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 899 |
| 2026-07-24 | 沙崙路二段801號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/23 | 32.0 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 619 |
| 2026-07-15 | 沙崙路二段879號21樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/22 | 24.4 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 983 |
| 2026-07-12 | 沙崙路二段763號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/23 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 820 |
| 2026-07-01 | 沙崙路二段831號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/23 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 701 |
| 2026-07-01 | 沙崙路二段813號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/23 | 31.8 | 2房2廳2衛 | 20,000 | 629 |
| 2026-06-28 | 沙崙路二段729號20樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/23 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 766 |
| 2026-06-26 | 沙崙路二段765號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/23 | 24.4 | 1房2廳1衛 | 24,000 | 983 |
| 2026-06-25 | 沙崙路二段763號3樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/23 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 14,500 | — |
| 2026-06-23 | 沙崙路二段707號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/22 | 31.6 | 2房2廳2衛 | 20,200 | 639 |
| 2026-06-21 | 沙崙路二段809號二十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/23 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 911 |
| 2026-06-21 | 沙崙路二段727號二十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/22 | 31.1 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 803 |
| 2026-06-18 | 沙崙路二段871號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 653 |
| 2026-06-17 | 沙崙路二段845號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/23 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 460 |
| 2026-06-17 | 沙崙路二段833號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/23 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 14,500 | 599 |
| 2026-06-14 | 沙崙路二段731號20樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/23 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 23,500 | 977 |
| 2026-06-14 | 沙崙路二段769號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/23 | 42.1 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 641 |
| 2026-06-13 | 沙崙路二段723號22樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/22 | 31.7 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 883 |
| 2026-06-09 | 沙崙路二段861號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/22 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 659 |
| 2026-06-09 | 沙崙路二段865號18樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 817 |
| 2026-06-03 | 沙崙路二段811號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/23 | 31.7 | 2房1廳2衛 | 19,900 | 628 |
| 2026-06-03 | 沙崙路二段733號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/23 | 24.1 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 956 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。