龍安路租金行情・租屋實價登錄
新北市汐止區龍安路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 45 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 16,000 元,每坪約 1,264 元,坪數中位數約 13 坪。獨立套房月租中位數約 15,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 12.0%。
整層住家月租中位數
16,000元
整層每坪月租
1,264元/坪
獨立套房月租中位數
15,500元
統計期間租賃
45筆
近一年 vs 前一年
+12.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 43 | 16,000 | 12.7 | 1,264 |
| 獨立套房 | 1 | 15,500 | 11.1 | — |
| 分租套房 | 1 | 10,000 | 4.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 22 | 23,252 | 26.1 | 822 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 28 | 16,000 |
| 2 房 | 10 | 25,000 |
| 3 房 | 5 | 28,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 龍安路28巷6號25樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/26 | 12.7 | 1房1廳1衛 | 19,000 | 1,500 |
| 2026-07-15 | 龍安路28巷6號16樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-07-05 | 龍安路28巷12號14樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/27 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,084 |
| 2026-07-04 | 龍安路28巷6號24樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十四/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-07-01 | 龍安路28巷6號20樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/26 | 11.5 | 1房0廳1衛 | 15,500 | 1,353 |
| 2026-06-20 | 龍安路28巷12號17樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/27 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 28,000 | 1,215 |
| 2026-06-18 | 龍安路202巷26號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 26.3 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 684 |
| 2026-05-05 | 龍安路202巷26號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 26.3 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 874 |
| 2026-04-30 | 龍安路28巷6號4樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 四/26 | 34.8 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 804 |
| 2026-04-29 | 龍安路202巷30號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.7 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 895 |
| 2026-04-25 | 龍安路28巷6號13樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,500 | 1,483 |
| 2026-04-17 | 龍安路204號14樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 31,500 | 720 |
| 2026-04-12 | 龍安路28巷6號8樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,000 | 1,438 |
| 2026-04-11 | 龍安路28巷6號11樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/26 | 12.7 | 1房0廳1衛 | 17,000 | 1,343 |
| 2026-04-10 | 龍安路28巷6號7樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/26 | 22.2 | 1房0廳1衛 | 16,000 | 720 |
| 2026-03-13 | 龍安路187號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 690 |
| 2026-02-24 | 龍安路28巷6號21樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,000 | 1,438 |
| 2026-02-05 | 龍安路202巷14號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.0 | 3房2廳1衛 | 19,900 | 766 |
| 2026-01-28 | 龍安路28巷6號3樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 三/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 16,000 | 1,436 |
| 2026-01-27 | 龍安路28巷6號12樓之6社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/26 | 11.1 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
| 2026-01-24 | 龍安路28巷6號13樓之12社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十三/26 | 12.7 | 1房1廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-01-23 | 龍安路202巷7號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 26.4 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,058 |
| 2025-12-30 | 龍安路28巷6號7樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/26 | 22.2 | 1房0廳1衛 | 16,000 | 720 |
| 2025-12-13 | 龍安路202巷9號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.3 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 822 |
| 2025-12-10 | 龍安路202巷13號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 951 |
| 2025-12-08 | 龍安路36號14樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/22 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 626 |
| 2025-12-05 | 龍安路177號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 581 |
| 2025-12-04 | 龍安路28巷6號4樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 四/26 | 11.1 | 1房0廳1衛 | 15,000 | 1,347 |
| 2025-11-05 | 龍安路28巷6號18樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/26 | 21.9 | 1房0廳1衛 | 20,000 | 914 |
| 2025-10-27 | 龍安路28巷26號8樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/27 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,087 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。