明德路二段租金行情・租屋實價登錄
新北市土城區明德路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 33,000 元,每坪約 1,251 元,坪數中位數約 28 坪。獨立套房月租中位數約 14,520 元。
整層住家月租中位數
33,000元
整層每坪月租
1,251元/坪
獨立套房月租中位數
14,520元
統計期間租賃
16筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 33,000 | 28.0 | 1,251 |
| 獨立套房 | 3 | 14,520 | 12.1 | — |
| 分租套房 | 4 | 10,500 | 6.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 40 | 25,000 | 24.6 | 910 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 36,000 |
| 3 房 | 3 | 36,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 明德路二段83號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 549 |
| 2026-07-15 | 明德路二段127號3樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 12.1 | 1房0廳1衛 | 15,500 | 1,283 |
| 2026-06-27 | 明德路二段60號九樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/21 | 23.0 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 871 |
| 2026-05-05 | 明德路二段102巷13號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.5 | 6房0廳6衛 | 11,000 | — |
| 2026-05-02 | 明德路二段59號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 25,500 | 910 |
| 2026-04-10 | 明德路二段58號十一樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/21 | 19.4 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 1,392 |
| 2026-04-09 | 明德路二段60號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/21 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,016 |
| 2026-04-09 | 明德路二段22號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 990 |
| 2026-04-05 | 明德路二段102巷13號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 7.8 | 5房0廳5衛 | 10,000 | — |
| 2026-03-25 | 明德路二段201號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 19,800 | 408 |
| 2026-02-24 | 明德路二段81號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 662 |
| 2026-02-07 | 明德路二段115號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 31,200 | 745 |
| 2026-01-21 | 明德路二段36號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 825 |
| 2026-01-19 | 明德路二段112號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 22.2 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 1,127 |
| 2026-01-09 | 明德路二段127號十五樓之一 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十五/15 | 12.1 | 1房1廳1衛 | 14,520 | — |
| 2025-12-25 | 明德路二段167巷3號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/13 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 824 |
| 2025-12-16 | 明德路二段60號六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/21 | 19.4 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 1,186 |
| 2025-12-15 | 明德路二段30號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 23.2 | 3房1廳1衛 | 23,500 | 1,012 |
| 2025-12-10 | 明德路二段56號十三樓之四社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/21 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 653 |
| 2025-11-26 | 明德路二段127號10樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 17.8 | 2房2廳1衛 | 18,790 | 1,054 |
| 2025-11-10 | 明德路二段155號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 624 |
| 2025-11-08 | 明德路二段59號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 28.0 | 2房1廳1衛 | 25,500 | 910 |
| 2025-11-08 | 明德路二段59號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 28.0 | 2房1廳1衛 | 25,500 | 910 |
| 2025-10-29 | 明德路二段56號五樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/21 | 24.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,219 |
| 2025-10-22 | 明德路二段83號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 549 |
| 2025-10-12 | 明德路二段56號12樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/21 | 11.5 | 1房1廳1衛 | 16,270 | 1,417 |
| 2025-10-11 | 明德路二段153號6樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/12 | 11.6 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2025-10-08 | 明德路二段125號四樓之三 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/15 | 10.2 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2025-10-02 | 明德路二段102巷10號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.5 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 868 |
| 2025-09-19 | 明德路二段125號十一樓之一社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/15 | 12.0 | 1房0廳1衛 | 19,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。