民樂街租金行情・租屋實價登錄
新北市永和區民樂街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,000 元,每坪約 885 元,坪數中位數約 29 坪。
整層住家月租中位數
26,000元
整層每坪月租
885元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
17筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 26,000 | 29.4 | 885 |
| 分租套房 | 2 | 17,000 | 6.4 | — |
| 雅房 | 8 | 13,000 | 6.4 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 46 | 22,250 | 27.2 | 871 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 5 | 25,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 民樂街41巷3號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 29.5 | 3房1廳1衛 | 19,500 | 662 |
| 2026-07-29 | 民樂街43巷1號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 34.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 724 |
| 2026-07-27 | 民樂街69巷9弄8號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 30.0 | 3房2廳1衛 | 19,000 | 633 |
| 2026-07-21 | 民樂街59巷26弄6號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/5 | 6.4 | 6房1廳3衛 | 17,000 | — |
| 2026-07-18 | 民樂街39巷2號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 2.1 | 6房0廳3衛 | 6,900 | — |
| 2026-07-16 | 民樂街75巷1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 27.0 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 925 |
| 2026-07-08 | 民樂街59巷11號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 26,000 | 935 |
| 2026-07-03 | 民樂街75巷5號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.2 | 3房2廳1衛 | 26,000 | 1,076 |
| 2026-07-02 | 民樂街59巷26弄6號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 6.4 | 6房1廳3衛 | 13,500 | — |
| 2026-06-09 | 民樂街39巷18弄24號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 26.6 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 1,016 |
| 2026-04-28 | 民樂街59巷2號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.0 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 880 |
| 2026-04-16 | 民樂街59巷10號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.9 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 1,044 |
| 2026-04-01 | 民樂街39巷18弄6號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 1,039 |
| 2026-03-30 | 民樂街25巷7號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 809 |
| 2026-03-27 | 民樂街59巷26弄6號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 6.4 | 6房1廳3衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-19 | 民樂街40巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 20.3 | 2房1廳1衛 | 22,500 | 1,110 |
| 2026-03-16 | 民樂街31巷8弄9號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 885 |
| 2026-03-11 | 民樂街47巷3號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 30.3 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 924 |
| 2026-03-10 | 民樂街75巷6號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 27.0 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 925 |
| 2026-03-10 | 民樂街17巷5號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 16.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 929 |
| 2026-03-09 | 民樂街84號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.7 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 871 |
| 2026-03-06 | 民樂街39巷14號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 731 |
| 2026-03-04 | 民樂街17巷6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 14.0 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 1,072 |
| 2026-02-10 | 民樂街59巷15號2樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 二/5 | 25.7 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-02-03 | 民樂街59巷26弄6號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 6.4 | 6房1廳3衛 | 12,000 | — |
| 2026-02-01 | 民樂街59巷26弄6號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 6.4 | 6房1廳3衛 | 13,000 | — |
| 2026-01-11 | 民樂街57巷6號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 41.1 | 4房2廳2衛 | 38,543 | 937 |
| 2026-01-08 | 民樂街69巷9弄3號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.9 | 4房2廳2衛 | 25,000 | 737 |
| 2025-12-22 | 民樂街69巷9弄2號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 31.7 | 3房2廳1衛 | 17,500 | 552 |
| 2025-12-09 | 民樂街45巷11號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 513 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。