新生街租金行情・租屋實價登錄
新北市新店區新生街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,720 元,每坪約 1,032 元,坪數中位數約 25 坪。獨立套房月租中位數約 24,388 元。
整層住家月租中位數
28,720元
整層每坪月租
1,032元/坪
獨立套房月租中位數
24,388元
統計期間租賃
17筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 9 | 28,720 | 24.9 | 1,032 |
| 獨立套房 | 1 | 24,388 | 16.1 | — |
| 分租套房 | 3 | 18,600 | 10.0 | — |
| 雅房 | 3 | 11,500 | 3.9 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 14 | 25,000 | 28.1 | 874 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 30,060 |
| 3 房 | 5 | 25,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 新生街17號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 22,000 | 696 |
| 2026-06-10 | 新生街20巷4號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 10.0 | 5房2廳2衛 | 19,500 | — |
| 2026-05-12 | 新生街3巷5號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 20,500 | 729 |
| 2026-05-07 | 新生街10巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 820 |
| 2026-04-30 | 新生街5巷17號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.9 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 1,005 |
| 2026-03-28 | 新生街10巷10號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,095 |
| 2026-02-04 | 新生街28號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.0 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 861 |
| 2026-02-03 | 新生街59號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 874 |
| 2025-12-10 | 新生街20巷4號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 3.6 | 5房2廳2衛 | 9,700 | — |
| 2025-11-22 | 新生街20巷4號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 6.7 | 5房2廳2衛 | 16,500 | — |
| 2025-11-13 | 新生街20巷4號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 10.0 | 5房2廳2衛 | 18,600 | — |
| 2025-10-20 | 新生街20巷4號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 6.0 | 5房2廳2衛 | 12,900 | — |
| 2025-10-16 | 新生街20巷4號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 3.9 | 5房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-10-03 | 新生街3巷2號 | — | 公寓 | 一/4 | 23.2 | 2房1廳2衛 | 43,000 | — |
| 2025-09-11 | 新生街13巷2號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.1 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 957 |
| 2025-08-30 | 新生街28號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.0 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 965 |
| 2025-08-29 | 新生街13巷1號六樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 22.8 | 2房1廳1衛 | 28,720 | 1,259 |
| 2025-08-09 | 新生街10巷12號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 23,500 | 988 |
| 2025-07-23 | 新生街13巷1號五樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 36,468 | 1,032 |
| 2025-07-19 | 新生街5巷14號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 20.2 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 892 |
| 2025-07-01 | 新生街17號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 22,000 | 696 |
| 2025-05-10 | 新生街3巷14號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 23.2 | 4房2廳1衛 | 28,000 | 1,207 |
| 2025-04-28 | 新生街3巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 20,500 | 729 |
| 2025-03-14 | 新生街10巷10號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,095 |
| 2025-03-03 | 新生街13巷1號三樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 22.8 | 2房1廳1衛 | 32,000 | 1,403 |
| 2025-02-15 | 新生街59號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 874 |
| 2025-02-12 | 新生街10巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 820 |
| 2024-11-15 | 新生街13巷1號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 25.0 | 2房2廳1衛 | 29,495 | 1,179 |
| 2024-09-23 | 新生街13巷1號三樓之2 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/12 | 16.1 | 1房1廳1衛 | 24,388 | — |
| 2024-08-28 | 新生街10巷12號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 23,500 | 988 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。