長興路租金行情・租屋實價登錄
桃園市八德區長興路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,250 元,每坪約 560 元,坪數中位數約 44 坪。
整層住家月租中位數
22,250元
整層每坪月租
560元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 22,250 | 44.0 | 560 |
| 社宅包租代管(整層) | 89 | 17,000 | 36.3 | 439 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 4 | 22,250 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 長興路97號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 34.9 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 573 |
| 2026-07-30 | 長興路677巷263弄15號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 55.5 | 4房2廳3衛 | 15,000 | 270 |
| 2026-07-30 | 長興路85號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/16 | 36.8 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 543 |
| 2026-07-27 | 長興路83號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/16 | 57.7 | 3房2廳2衛 | 24,100 | 418 |
| 2026-07-27 | 長興路87號 | — | 住宅大樓 | 一/16 | 32.3 | 1房0廳1衛 | 25,000 | — |
| 2026-07-24 | 長興路493巷81弄15號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 54.5 | 5房1廳3衛 | 26,000 | 478 |
| 2026-07-20 | 長興路107號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 39.8 | 3房1廳2衛 | 14,400 | 362 |
| 2026-07-14 | 長興路70號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 396 |
| 2026-07-03 | 長興路70號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 17,300 | 381 |
| 2026-06-27 | 長興路493巷65弄46號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 356 |
| 2026-06-27 | 長興路109號 | — | 住宅大樓 | 一/16 | 27.8 | — | 24,676 | — |
| 2026-06-23 | 長興路105號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 621 |
| 2026-06-17 | 長興路76號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 656 |
| 2026-06-15 | 長興路22號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 30.7 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 391 |
| 2026-06-05 | 長興路80號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 48.2 | 3房1廳2衛 | 21,000 | 436 |
| 2026-05-10 | 長興路70號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 53.2 | 3房2廳2衛 | 17,300 | 325 |
| 2026-05-03 | 長興路70號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 17,100 | 376 |
| 2026-04-30 | 長興路800號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 439 |
| 2026-04-30 | 長興路99號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/16 | 28.0 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 571 |
| 2026-04-23 | 長興路99號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/16 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 679 |
| 2026-04-20 | 長興路107號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/16 | 39.8 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 402 |
| 2026-04-18 | 長興路81號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/16 | 56.6 | 3房1廳2衛 | 16,700 | 295 |
| 2026-04-16 | 長興路107號16樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 371 |
| 2026-04-14 | 長興路72號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 25.2 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 576 |
| 2026-04-13 | 長興路360巷65號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 460 |
| 2026-04-11 | 長興路76號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 14,000 | 510 |
| 2026-04-02 | 長興路22號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 30.7 | 2房1廳1衛 | 8,000 | 261 |
| 2026-04-01 | 長興路72號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 13,600 | 540 |
| 2026-03-25 | 長興路677巷80弄16號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 46.0 | 5房1廳3衛 | 23,000 | 501 |
| 2026-03-23 | 長興路97號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/16 | 34.9 | 2房2廳1衛 | 16,500 | 473 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。