經國一路租金行情・租屋實價登錄
桃園市桃園區經國一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 888 元,坪數中位數約 29 坪。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
888元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 27,000 | 28.8 | 888 |
| 社宅包租代管(整層) | 19 | 24,300 | 37.5 | 666 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 25,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 經國一路100號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 924 |
| 2026-08-03 | 經國一路100號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 776 |
| 2026-07-29 | 經國一路100號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 924 |
| 2026-07-04 | 經國一路150號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/21 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 25,300 | 616 |
| 2026-06-17 | 經國一路156號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 18,500 | 684 |
| 2026-05-29 | 經國一路31號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 24,300 | 666 |
| 2026-05-29 | 經國一路29號15樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 41.5 | 3房1廳2衛 | 20,000 | 482 |
| 2026-05-21 | 經國一路27號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 51.8 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 638 |
| 2026-05-20 | 經國一路152號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/21 | 37.5 | 3房1廳2衛 | 25,000 | 667 |
| 2026-05-15 | 經國一路100號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 850 |
| 2026-04-24 | 經國一路168號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/21 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 707 |
| 2026-04-01 | 經國一路166號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/21 | 32.2 | 2房1廳2衛 | 19,500 | 605 |
| 2026-01-29 | 經國一路152號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/21 | 37.5 | 3房1廳2衛 | 27,000 | 720 |
| 2026-01-16 | 經國一路51號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 23,400 | 560 |
| 2025-12-18 | 經國一路82號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/19 | 74.7 | — | 69,000 | — |
| 2025-09-29 | 經國一路100號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 28,000 | 1,035 |
| 2025-07-05 | 經國一路150號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/21 | 59.2 | 3房2廳2衛 | 25,300 | 427 |
| 2025-06-25 | 經國一路51號 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 50.3 | 3房2廳2衛 | 35,000 | 695 |
| 2025-06-17 | 經國一路102號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/24 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 18,500 | 684 |
| 2025-06-16 | 經國一路29號十五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 41.5 | 3房1廳2衛 | 20,000 | 482 |
| 2025-06-13 | 經國一路31號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 24,300 | 666 |
| 2025-06-11 | 經國一路106號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/24 | 30.5 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 853 |
| 2025-05-24 | 經國一路152號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/21 | 37.5 | 3房1廳2衛 | 25,000 | 667 |
| 2025-05-07 | 經國一路168號14樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/21 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 707 |
| 2025-04-11 | 經國一路51號2樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 25,400 | 608 |
| 2025-02-04 | 經國一路166號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/21 | 32.2 | 2房2廳2衛 | 19,500 | 605 |
| 2025-01-22 | 經國一路106號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/24 | 43.1 | 2房1廳1衛 | 32,000 | 742 |
| 2024-12-25 | 經國一路110號19樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/24 | 20.4 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,225 |
| 2024-10-29 | 經國一路158號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/21 | 10.5 | 2房2廳1衛 | 10,000 | 949 |
| 2024-08-22 | 經國一路29號十五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 482 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。