新農街二段租金行情・租屋實價登錄
桃園市楊梅區新農街二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,400 元,每坪約 632 元,坪數中位數約 35 坪。
整層住家月租中位數
19,400元
整層每坪月租
632元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
12筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 10 | 19,400 | 35.3 | 632 |
| 社宅包租代管(整層) | 137 | 16,800 | 35.9 | 464 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 6 | 18,840 |
| 3 房 | 4 | 22,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 新農街二段190號1樓 | — | 住宅大樓 | 一/15 | 17.0 | 0房1廳1衛 | 28,000 | — |
| 2026-09-26 | 新農街二段257號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 17.9 | 3房0廳3衛 | 14,000 | — |
| 2026-09-24 | 新農街二段212號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 27.9 | 2房1廳1衛 | 16,800 | 603 |
| 2026-09-24 | 新農街二段239巷28號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 630 |
| 2026-09-22 | 新農街二段178號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 44.9 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 435 |
| 2026-09-21 | 新農街二段110巷8號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 44.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 339 |
| 2026-08-06 | 新農街二段239巷21號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/11 | 26.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 753 |
| 2026-08-05 | 新農街二段122號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 331 |
| 2026-08-04 | 新農街二段239巷23號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/11 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 437 |
| 2026-08-04 | 新農街二段239巷7號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/11 | 34.2 | 2房1廳1衛 | 13,800 | 403 |
| 2026-07-29 | 新農街二段239巷72號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 35.9 | 2房2廳1衛 | 17,800 | 496 |
| 2026-07-29 | 新農街二段239巷38號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 40.6 | 3房2廳2衛 | 18,500 | 456 |
| 2026-07-29 | 新農街二段96號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 50.4 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 327 |
| 2026-07-28 | 新農街二段110巷15號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 38.9 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 386 |
| 2026-07-24 | 新農街二段239巷70號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 425 |
| 2026-07-20 | 新農街二段239巷28號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 591 |
| 2026-07-17 | 新農街二段239巷28號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 591 |
| 2026-07-17 | 新農街二段239巷46號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 43.0 | 3房1廳2衛 | 27,000 | 629 |
| 2026-07-16 | 新農街二段239巷72號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 35.9 | 2房2廳1衛 | 19,800 | 551 |
| 2026-07-15 | 新農街二段239巷78號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 34.2 | 2房2廳1衛 | 16,800 | 491 |
| 2026-07-13 | 新農街二段239巷78號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 592 |
| 2026-07-02 | 新農街二段239巷60號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 37.0 | 2房1廳1衛 | 16,800 | 454 |
| 2026-06-26 | 新農街二段110巷15號九樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 31.3 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 495 |
| 2026-06-24 | 新農街二段239巷60號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 37.2 | 2房2廳1衛 | 17,800 | 478 |
| 2026-06-24 | 新農街二段209巷39弄8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 56.5 | 4房2廳3衛 | 17,500 | 309 |
| 2026-06-23 | 新農街二段248號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 52.1 | 5房2廳3衛 | 16,000 | 307 |
| 2026-06-23 | 新農街二段239巷78號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 14,000 | 552 |
| 2026-06-22 | 新農街二段239巷72號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 14,000 | 522 |
| 2026-06-12 | 新農街二段239巷28號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 34.2 | 2房2廳1衛 | 16,300 | 476 |
| 2026-06-12 | 新農街二段239巷40號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 26.8 | 2房2廳1衛 | 18,680 | 697 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。