永安街租金行情・租屋實價登錄
嘉義市嘉義市永安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 21,000 元,每坪約 382 元,坪數中位數約 57 坪。
整層住家月租中位數
21,000元
整層每坪月租
382元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 21,000 | 56.7 | 382 |
| 社宅包租代管(整層) | 27 | 16,000 | 56.7 | 282 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 21,000 |
| 4 房以上 | 4 | 21,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 永安街365號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 17,000 | 300 |
| 2026-04-27 | 永安街21號 | — | 透天厝 | 全/2 | 50.8 | 6房3廳3衛 | 30,000 | — |
| 2026-04-24 | 永安街355號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 229 |
| 2026-04-08 | 永安街16號 | — | 華廈 | 見其他登記事項/6 | 62.7 | — | 41,000 | — |
| 2026-04-07 | 永安街447號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/1 | 12.3 | 3房1廳1衛 | 7,000 | 569 |
| 2026-03-13 | 永安街361號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 56.7 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 291 |
| 2026-02-03 | 永安街347號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 229 |
| 2026-01-20 | 永安街361號1樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 56.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 264 |
| 2026-01-15 | 永安街351號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 56.7 | 3房2廳2衛 | 20,500 | 362 |
| 2026-01-14 | 永安街347號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 56.7 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 349 |
| 2025-12-29 | 永安街227號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 19.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 923 |
| 2025-12-11 | 永安街355號1樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 56.9 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 281 |
| 2025-11-21 | 永安街359號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 265 |
| 2025-10-29 | 永安街355號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 282 |
| 2025-10-23 | 永安街365號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 282 |
| 2025-10-19 | 永安街361號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 56.7 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 371 |
| 2025-10-15 | 永安街353號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 282 |
| 2025-10-14 | 永安街361號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 56.7 | 3房2廳2衛 | 14,500 | 256 |
| 2025-09-16 | 永安街353號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 282 |
| 2025-07-25 | 永安街3號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 561 |
| 2025-07-24 | 永安街316號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 60.2 | 4房2廳2衛 | 23,300 | 387 |
| 2025-04-15 | 永安街447號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/1 | 12.3 | 3房1廳1衛 | 7,000 | 569 |
| 2025-03-02 | 永安街13巷2號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 34.6 | 4房1廳1衛 | 20,000 | 578 |
| 2025-02-24 | 永安街361號1樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 56.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 264 |
| 2025-02-11 | 永安街355號1樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 56.9 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 281 |
| 2025-02-06 | 永安街347號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 56.7 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 229 |
| 2025-01-20 | 永安街312號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 60.0 | 4房2廳2衛 | 17,800 | 297 |
| 2025-01-15 | 永安街227號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 19.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 923 |
| 2024-12-23 | 永安街347號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 56.7 | 2房1廳2衛 | 19,800 | 349 |
| 2024-12-03 | 永安街304號二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 60.2 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 382 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。