育英路租金行情・租屋實價登錄
彰化縣員林市育英路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 13,000 元,每坪約 512 元,坪數中位數約 32 坪。
整層住家月租中位數
13,000元
整層每坪月租
512元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 13,000 | 32.2 | 512 |
| 分租套房 | 2 | 6,500 | 4.9 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 10 | 13,500 | 54.2 | 292 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 4 房以上 | 4 | 15,000 |
租賃紀錄(最近 20 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 育英路116巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.0 | 7房3廳8衛 | 6,000 | — |
| 2026-07-08 | 育英路22巷8號三樓之二社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 54.2 | 4房2廳2衛 | 17,600 | 325 |
| 2026-05-31 | 育英路116巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.8 | 7房3廳8衛 | 7,000 | — |
| 2026-05-21 | 育英路630之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 402 |
| 2026-04-29 | 育英路116巷18號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 14.5 | 7房3廳8衛 | 10,000 | 691 |
| 2026-03-01 | 育英路105之1號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 22.6 | 5房2廳2衛 | 24,000 | 1,063 |
| 2025-12-03 | 育英路22巷15號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/16 | 54.6 | 4房2廳2衛 | 12,500 | 229 |
| 2025-11-10 | 育英路16號七樓之二社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 54.2 | 4房2廳2衛 | 14,000 | 258 |
| 2025-09-11 | 育英路121號 | — | 透天厝 | 全/4 | 13.6 | — | 15,000 | — |
| 2025-09-11 | 育英路121號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 37.8 | — | 10,000 | 265 |
| 2025-09-09 | 育英路140巷39號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 47.0 | 4房2廳3衛 | 10,000 | 213 |
| 2025-07-31 | 育英路22巷15號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/16 | 54.6 | 4房2廳2衛 | 13,000 | 238 |
| 2025-07-16 | 育英路22巷8號三樓之二社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 54.2 | 4房2廳2衛 | 17,600 | 325 |
| 2025-06-09 | 育英路140巷112號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 47.5 | 6房2廳4衛 | 20,000 | 421 |
| 2025-05-08 | 育英路630之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 402 |
| 2024-12-13 | 育英路22巷15號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/16 | 54.6 | 4房2廳2衛 | 12,500 | 229 |
| 2024-12-12 | 育英路22巷10號三樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 52.3 | 4房2廳2衛 | 17,600 | 337 |
| 2024-12-12 | 育英路16號七樓之二社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 54.2 | 4房2廳2衛 | 14,000 | 258 |
| 2024-08-15 | 育英路37之2號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 26.6 | 3房1廳1衛 | 16,000 | 602 |
| 2024-08-14 | 育英路57-7號 | — | 透天厝 | 全/1 | 16.0 | 0房1廳1衛 | 22,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。