西平路租金行情・租屋實價登錄
雲林縣斗六市西平路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 13,450 元,每坪約 350 元,坪數中位數約 38 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 15.6%。
整層住家月租中位數
13,450元
整層每坪月租
350元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
29筆
近一年 vs 前一年
+15.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 24 | 13,450 | 37.7 | 350 |
| 分租套房 | 1 | 13,000 | 30.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 14 | 13,000 | 42.5 | 350 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 10 | 12,000 |
| 4 房以上 | 10 | 15,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 西平路209號十四樓之14社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 52.1 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 250 |
| 2026-06-23 | 西平路209號九樓之13 | 整層 | 住宅大樓 | 九/16 | 52.2 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 287 |
| 2026-06-23 | 西平路209號十五樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/16 | 31.1 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 418 |
| 2026-05-19 | 西平路221號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/16 | 37.4 | 1房1廳2衛 | 18,000 | — |
| 2026-05-15 | 西平路209號6樓之12社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/16 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 346 |
| 2026-05-04 | 西平路1120號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 50.5 | 4房2廳3衛 | 15,000 | 297 |
| 2026-04-15 | 西平路209號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/16 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 409 |
| 2026-03-28 | 西平路209號四樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 四/16 | 35.1 | 3房1廳2衛 | 11,377 | 325 |
| 2026-03-26 | 西平路119巷11號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/1 | 42.5 | 5房2廳2衛 | 15,000 | 353 |
| 2026-03-19 | 西平路209號十六樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 36.4 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 330 |
| 2026-03-18 | 西平路264巷20號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 489 |
| 2026-03-16 | 西平路209號十三樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/16 | 40.0 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 375 |
| 2026-01-13 | 西平路209號十一樓之16 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/16 | 24.8 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 523 |
| 2026-01-03 | 西平路209號五樓之13 | 整層 | 住宅大樓 | 五/16 | 47.0 | 4房1廳2衛 | 19,000 | 405 |
| 2025-12-05 | 西平路616巷3號二樓之3社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/5 | 17.5 | 1房1廳1衛 | 7,400 | — |
| 2025-11-21 | 西平路209號四樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 四/16 | 32.5 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 400 |
| 2025-11-12 | 西平路209號3樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 三/16 | 37.0 | 3房1廳2衛 | 10,000 | 270 |
| 2025-11-12 | 西平路209號七樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 48.5 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 309 |
| 2025-10-23 | 西平路209號十二樓之17社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/16 | 43.5 | 3房1廳2衛 | 11,978 | 275 |
| 2025-09-25 | 西平路221號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/16 | 37.4 | 1房1廳2衛 | 18,067 | — |
| 2025-09-17 | 西平路209號13樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/16 | 40.0 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 375 |
| 2025-08-30 | 西平路199號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/16 | 37.0 | — | 16,500 | — |
| 2025-08-22 | 西平路209號3樓之13 | 整層 | 住宅大樓 | 三/16 | 46.2 | 4房1廳2衛 | 18,000 | 390 |
| 2025-07-29 | 西平路209號15樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/16 | 47.5 | 4房1廳2衛 | 15,000 | 316 |
| 2025-07-16 | 西平路2號 | — | 華廈 | 三/5 | 57.3 | — | 25,000 | — |
| 2025-07-15 | 西平路209號十四樓之14社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 52.1 | 3房1廳2衛 | 13,000 | 250 |
| 2025-06-12 | 西平路209號14樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 37.7 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 398 |
| 2025-06-11 | 西平路209號6樓之16 | 整層 | 住宅大樓 | 六/16 | 24.8 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 523 |
| 2025-06-07 | 西平路189巷18號 | 整層 | 住宅大樓 | 一/16 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 7,000 | 575 |
| 2025-05-29 | 西平路1120號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 50.5 | 4房2廳3衛 | 15,000 | 297 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。