花蓮縣花蓮市租金行情・租屋實價登錄
花蓮縣花蓮市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,213 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,000 元,每坪約 559 元,坪數中位數約 28 坪。獨立套房月租中位數約 6,800 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 0.4%。
整層住家月租中位數
15,000元
整層每坪月租
559元/坪
獨立套房月租中位數
6,800元
統計期間租賃
1,213筆
近一年 vs 前一年
-0.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 491 | 15,000 | 27.6 | 559 |
| 獨立套房 | 168 | 6,800 | 10.0 | — |
| 分租套房 | 480 | 6,500 | 6.9 | — |
| 雅房 | 1 | 5,000 | 15.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 203 | 13,000 | 28.3 | 427 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 69 | 11,666 |
| 2 房 | 178 | 14,972 |
| 3 房 | 153 | 16,000 |
| 4 房以上 | 73 | 20,000 |
花蓮市各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕民路 | 98 | 13,000 | 435 | — | — |
| 中央路四段 | 88 | 21,000 | 664 | — | — |
| 國聯四路 | 62 | — | — | 5,000 | — |
| 商校街 | 60 | 18,000 | 424 | — | — |
| 忠孝街 | 51 | — | — | — | — |
| 國民七街 | 32 | 7,800 | 670 | 6,800 | — |
| 中正路 | 30 | 16,000 | 518 | 13,300 | — |
| 南京街 | 29 | 16,250 | 734 | 7,500 | -10.0% |
| 林森路 | 28 | 18,000 | 537 | — | +6.1% |
| 中美路 | 27 | 16,000 | 546 | 6,000 | -1.9% |
| 國興三街 | 24 | 18,000 | 766 | — | — |
| 國盛四街 | 21 | 12,150 | 578 | 7,000 | — |
| 建林街 | 20 | 26,000 | 901 | — | — |
| 國盛一街 | 19 | 13,750 | 530 | 11,000 | — |
| 建昌路 | 17 | 17,500 | 718 | 10,500 | — |
| 國富二街 | 16 | 14,000 | 569 | — | — |
| 府前路 | 16 | 16,000 | 637 | 11,000 | — |
| 德安二街 | 16 | 16,000 | 567 | — | +0.0% |
| 中山路 | 15 | 12,500 | 511 | — | — |
| 長安街 | 15 | 12,000 | 454 | 10,450 | — |
| 和平路 | 14 | 12,500 | 628 | 8,250 | — |
| 國民八街 | 14 | 18,000 | 817 | 6,800 | — |
| 中興路 | 13 | 17,250 | 574 | 9,000 | — |
| 國聯二路 | 13 | 15,000 | 704 | 7,150 | — |
| 榮正街 | 13 | 15,500 | 621 | 11,000 | -26.0% |
| 中央路三段 | 12 | 8,000 | 776 | 7,300 | — |
| 國聯五路 | 11 | 12,000 | 298 | 6,500 | — |
| 延平街 | 11 | 17,750 | 473 | — | — |
| 莊敬路 | 10 | 14,000 | 625 | — | — |
| 中原路 | 9 | 18,000 | 594 | — | — |
| 富裕十六街 | 9 | 14,500 | 560 | 7,500 | — |
| 建華路 | 9 | — | — | — | — |
| 福建街 | 9 | 20,750 | 638 | 13,500 | — |
| 中福路 | 8 | 12,000 | 806 | — | — |
| 國興二街 | 8 | — | — | 10,000 | — |
| 富吉路 | 8 | 28,000 | 371 | — | — |
| 富國路 | 8 | 16,220 | 389 | — | — |
| 明心街 | 8 | 13,500 | 497 | — | — |
| 東興二街 | 8 | 15,500 | 336 | — | — |
| 重慶路 | 8 | 18,400 | 832 | — | — |
| 中華路 | 7 | 15,000 | 510 | 5,000 | — |
| 國盛二街 | 7 | 12,500 | 490 | 6,000 | — |
| 國盛八街 | 7 | 16,000 | 607 | — | — |
| 國盛六街 | 7 | 12,950 | 508 | — | — |
| 國興五街 | 7 | 13,500 | 737 | — | — |
| 富強路 | 7 | 19,000 | 389 | 9,500 | — |
| 國富十七街 | 6 | 11,000 | 472 | — | — |
| 國聯三路 | 6 | 15,500 | 523 | — | — |
| 國興六街 | 6 | 12,250 | 538 | — | — |
| 德安一街 | 6 | 17,000 | 588 | — | — |
| 化道路 | 5 | 17,500 | 498 | — | — |
| 博愛街 | 5 | 18,200 | 553 | — | — |
| 國富十三街 | 5 | 13,500 | 434 | 6,300 | — |
| 國興一街 | 5 | 15,000 | 529 | — | — |
| 富安路 | 5 | 7,300 | 587 | 8,350 | — |
| 富裕七街 | 5 | 13,000 | 530 | 11,250 | — |
| 富陽路 | 5 | 15,000 | 744 | 12,300 | — |
| 建興街 | 5 | 13,000 | 498 | — | — |
| 民族路 | 5 | 22,000 | 394 | 8,000 | — |
| 華廈街 | 5 | 14,400 | 591 | — | — |
| 華泰街 | 5 | 15,000 | 428 | — | — |
| 華興街 | 5 | 18,000 | 629 | — | — |
| 中和街 | 4 | 13,500 | 496 | — | — |
| 中美十三街 | 4 | 9,000 | 620 | 8,000 | — |
| 國民三街 | 4 | 13,500 | 901 | — | — |
| 富祥街 | 4 | — | — | — | — |
| 富裕一街 | 4 | 14,400 | 946 | — | — |
| 富裕三街 | 4 | 16,500 | 686 | 6,500 | — |
| 民德四街 | 4 | 17,500 | 502 | — | — |
| 民權路 | 4 | 18,000 | 455 | — | — |
| 軒轅路 | 4 | — | — | — | — |
| 介仁街 | 3 | 11,000 | 510 | — | — |
| 介林二街 | 3 | 18,000 | 810 | 8,750 | — |
| 介林五街 | 3 | 22,500 | 432 | 10,000 | — |
| 光復街 | 3 | 22,000 | 528 | — | — |
| 國富九街 | 3 | 11,000 | 671 | — | — |
| 國富二十一街 | 3 | 13,000 | 882 | — | — |
| 國富十街 | 3 | — | — | — | — |
| 國盛三街 | 3 | 12,000 | 530 | — | — |
| 富裕二街 | 3 | 13,500 | 767 | 13,000 | — |
| 建國路 | 3 | 15,000 | 505 | — | — |
| 建國路二段 | 3 | 19,800 | 358 | — | — |
| 復興街 | 3 | 12,000 | 581 | — | — |
| 成功街 | 3 | — | — | 7,000 | — |
| 新港街 | 3 | 17,500 | 457 | — | — |
| 明禮路 | 3 | 19,000 | 656 | — | — |
| 明義街 | 3 | 15,000 | 557 | — | — |
| 東興一街 | 3 | 18,000 | 303 | — | — |
| 民國路 | 3 | 13,000 | 377 | — | — |
| 民德一街 | 3 | 8,000 | 269 | — | — |
| 自立路 | 3 | 15,000 | 498 | — | — |
| 菁華街 | 3 | 7,000 | 340 | 7,500 | — |
| 進豐街 | 3 | 22,000 | 462 | — | — |
| 順興路 | 3 | 23,000 | 790 | — | — |
| 中山路一段 | 2 | 20,500 | 800 | — | — |
| 中美一街 | 2 | 17,500 | 393 | — | — |
| 中順街 | 2 | 16,700 | 499 | 10,000 | — |
| 介林九街 | 2 | 22,500 | 1,162 | — | — |
| 信義街 | 2 | 15,000 | 258 | — | — |
| 北昌三街 | 2 | 12,300 | 701 | — | — |
| 北昌五街 | 2 | — | — | 9,250 | — |
| 國富二十街 | 2 | — | — | 9,900 | — |
| 國民一街 | 2 | 13,000 | 375 | — | — |
| 國民六街 | 2 | 15,000 | 480 | — | — |
| 國民十一街 | 2 | — | — | 5,550 | — |
| 國民十二街 | 2 | 15,000 | 1,528 | — | — |
| 國聯一路 | 2 | — | — | — | — |
| 富裕五街 | 2 | 13,250 | 688 | — | — |
| 富裕八街 | 2 | — | — | 7,000 | — |
| 德安六街 | 2 | 14,200 | 404 | — | — |
| 明智街 | 2 | 30,000 | 428 | — | — |
| 沙基拉雅街 | 2 | 16,500 | 308 | — | — |
| 球崙二路 | 2 | 16,000 | 372 | — | — |
| 福建二街 | 2 | 16,500 | 766 | — | — |
| 上海街 | 1 | 12,000 | 1,218 | — | — |
| 中美三街 | 1 | 14,000 | 510 | — | — |
| 中美九街 | 1 | 18,000 | 349 | — | — |
| 中美五街 | 1 | 23,000 | 460 | — | — |
| 中美十一街 | 1 | 16,000 | 385 | — | — |
| 介林六街 | 1 | 25,000 | 371 | — | — |
| 佐倉街 | 1 | 13,000 | 500 | — | — |
| 公正街 | 1 | 15,000 | 661 | — | — |
| 北濱街 | 1 | 6,000 | 507 | — | — |
| 國富一街 | 1 | 15,000 | 369 | — | — |
| 國富七街 | 1 | — | — | — | — |
| 國富三街 | 1 | 18,000 | 385 | — | — |
| 國富二十二街 | 1 | 30,000 | 369 | — | — |
| 國富二十五街 | 1 | — | — | 11,200 | — |
| 國富五街 | 1 | 18,000 | 393 | — | — |
| 國富十一街 | 1 | 5,500 | 549 | — | — |
| 國民九街 | 1 | 23,800 | 578 | — | — |
| 國盛五街 | 1 | 19,233 | 758 | — | — |
| 壽昌街 | 1 | 12,000 | 806 | — | — |
| 大同街 | 1 | — | — | — | — |
| 富裕十七街 | 1 | — | — | 8,500 | — |
| 建中街 | 1 | — | — | — | — |
| 忠義一街 | 1 | — | — | — | — |
| 忠義二街 | 1 | 30,000 | 355 | — | — |
| 忠義四街 | 1 | 15,000 | 376 | — | — |
| 文光街 | 1 | 7,000 | 455 | — | — |
| 東興路 | 1 | 19,500 | 642 | — | — |
| 民享一街 | 1 | 15,000 | 814 | — | — |
| 民享二街 | 1 | 12,000 | 1,532 | — | — |
| 民樂一街 | 1 | 25,000 | 1,357 | — | — |
| 民樂三街 | 1 | 18,000 | 800 | — | — |
| 民生路 | 1 | — | — | — | — |
| 永興路 | 1 | 25,000 | 297 | — | — |
| 海濱街 | 1 | — | — | — | — |
| 球崙一路 | 1 | 15,000 | 475 | — | — |
| 球崙街 | 1 | — | — | — | — |
| 福建一街 | 1 | 32,000 | 377 | — | — |
| 節約街 | 1 | — | — | — | — |
| 自強路 | 1 | 20,000 | 735 | — | — |
| 自由街 | 1 | — | — | — | — |
| 華德街 | 1 | 20,000 | 343 | — | — |
| 裕祥路 | 1 | 15,000 | 462 | — | — |
| 鎮國街 | 1 | 9,000 | 1,009 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 化道路89巷22號十樓之二社宅 | 整層 | 華廈 | 十/10 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 693 |
| 2026-09-30 | 國聯四路36號10樓之4號 | 獨立套房 | 華廈 | 十/10 | 5.6 | 1房0廳1衛 | 4,500 | — |
| 2026-09-30 | 國聯四路83號6樓之5 | 分層 | 華廈 | 六/9 | 18.3 | 2房2廳1衛 | 13,000 | 710 |
| 2026-09-30 | 國興二街51號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.6 | 16房0廳16衛 | 6,000 | — |
| 2026-09-30 | 裕民路133號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.0 | 8房0廳8衛 | 5,500 | — |
| 2026-09-22 | 德安六街46號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.4 | 3房2廳3衛 | 18,000 | 495 |
| 2026-09-21 | 國富二街77號 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.0 | 12房0廳12衛 | 6,500 | — |
| 2026-09-21 | 國聯四路36號9樓之8號 | 獨立套房 | 華廈 | 九/10 | 11.3 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-09-21 | 國聯四路36號10樓之21號 | 獨立套房 | 華廈 | 十/10 | 5.8 | 1房0廳1衛 | 5,000 | — |
| 2026-09-21 | 建林街107號2樓C | 分租套房 | 華廈 | 二/5 | 5.0 | 4房0廳4衛 | 10,500 | — |
| 2026-08-10 | 中央路四段320號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.0 | 10房0廳10衛 | 4,800 | — |
| 2026-08-10 | 中正路185號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 3房0廳3衛 | 6,500 | — |
| 2026-08-10 | 介林六街105號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 30.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 490 |
| 2026-08-10 | 國盛四街116號二樓之七社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 5,500 | — |
| 2026-08-10 | 國興六街11號五樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/5 | 20.1 | 1房1廳1衛 | 8,500 | — |