屏東縣潮州鎮房價・實價登錄行情
屏東縣潮州鎮在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 669 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 20.0 萬/坪,總價中位數約 690 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 5.5%。成交以透天厝為主(約 51%)。成交物件屋齡中位數約 8 年。
單價中位數
20.0萬/坪
總價中位數
690萬
統計期間成交
669筆
近一年 vs 前一年
+5.5%
屋齡中位數
8年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 341 | 19.3 |
| 華廈 | 305 | 21.4 |
| 住宅大樓 | 17 | 12.7 |
| 公寓 | 5 | 9.4 |
| 套房 | 1 | 13.2 |
潮州鎮各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 仙林路 | 57 | 19.4 | 498 | +8.6% |
| 朝昇東路 | 29 | 25.9 | 858 | -6.2% |
| 福星路 | 29 | 26.0 | 680 | +3.3% |
| 五魁路 | 24 | 22.8 | 622 | -19.1% |
| 三德路 | 21 | 15.3 | 450 | +64.4% |
| 海康街 | 21 | 14.1 | 642 | +4.1% |
| 太平路 | 19 | 20.4 | 828 | — |
| 武丁路 | 16 | 25.1 | 988 | — |
| 八龍路 | 13 | 23.0 | 515 | — |
| 壽星路 | 13 | 12.8 | 640 | -10.2% |
| 榮祥路 | 13 | 26.7 | 730 | — |
| 彭城路 | 12 | 19.5 | 545 | — |
| 通潮路 | 12 | 21.2 | 996 | — |
| 三星路 | 11 | 17.2 | 680 | — |
| 瑞星街 | 11 | 23.6 | 865 | — |
| 朝昇路 | 10 | 18.1 | 675 | — |
| 自由路 | 10 | 23.6 | 1,528 | — |
| 光明路 | 9 | 15.1 | 720 | — |
| 志成路 | 9 | 24.6 | 570 | — |
| 中洲路 | 8 | 21.5 | 1,000 | — |
| 大同路 | 8 | 20.5 | 1,054 | — |
| 新興路 | 8 | 21.4 | 822 | — |
| 杭州街 | 8 | 13.1 | 625 | — |
| 榮田路 | 8 | 15.6 | 395 | — |
| 光春路 | 6 | 13.7 | 890 | — |
| 光華路 | 6 | 24.4 | 1,454 | — |
| 江山路 | 6 | 19.5 | 480 | — |
| 福安街 | 6 | 15.2 | 250 | — |
| 華安街 | 6 | 13.0 | 532 | — |
| 北門路 | 5 | 19.6 | 1,300 | — |
| 府洋北街 | 5 | 13.9 | 750 | — |
| 復興路 | 5 | 27.2 | 1,360 | — |
| 愛國路 | 5 | 17.2 | 600 | — |
| 永康街 | 5 | 17.5 | 790 | — |
| 瑞昌街 | 5 | 10.9 | 530 | — |
| 中山路 | 4 | 31.1 | 1,228 | — |
| 光復路 | 4 | 17.4 | 757 | — |
| 光復路一段 | 4 | 26.0 | 1,173 | — |
| 公園路 | 4 | 20.3 | 850 | — |
| 北平路 | 4 | 11.8 | 396 | — |
| 博愛路 | 4 | 19.4 | 545 | — |
| 吉星路 | 4 | 20.1 | 982 | — |
| 四維路 | 4 | 18.2 | 1,120 | — |
| 文化路 | 4 | 24.4 | 1,515 | — |
| 新庄路 | 4 | 28.7 | 1,512 | — |
| 晉江路 | 4 | 13.5 | 530 | — |
| 朝陽路 | 4 | 16.3 | 430 | — |
| 民權路 | 4 | 12.8 | 260 | — |
| 永昌路 | 4 | 11.6 | 442 | — |
| 長榮街 | 4 | 20.6 | 675 | — |
| 開平路 | 4 | 15.0 | 520 | — |
| 三光路 | 3 | 19.3 | 755 | — |
| 上海路 | 3 | 13.5 | 688 | — |
| 光輪路 | 3 | 22.1 | 1,286 | — |
| 光陽街 | 3 | 19.6 | 750 | — |
| 和平路 | 3 | 8.8 | 160 | — |
| 永安路 | 3 | 20.7 | 800 | — |
| 漢口街 | 3 | 19.7 | 860 | — |
| 田新路 | 3 | 13.6 | 290 | — |
| 興隆路 | 3 | 37.4 | 1,580 | — |
| 進化路 | 3 | 34.8 | 2,038 | — |
| 長安路 | 3 | 21.6 | 806 | — |
| 長春路 | 3 | 20.0 | 600 | — |
| 中華路 | 2 | 6.0 | 353 | — |
| 五福路 | 2 | 21.4 | 1,458 | — |
| 介壽路 | 2 | 15.7 | 835 | — |
| 信義路 | 2 | 39.3 | 1,746 | — |
| 南京路 | 2 | 16.1 | 735 | — |
| 四春路 | 2 | 28.0 | 1,442 | — |
| 壽全路 | 2 | 19.8 | 1,085 | — |
| 壽福路 | 2 | 15.3 | 548 | — |
| 天文街 | 2 | 22.4 | 1,850 | — |
| 天祥路 | 2 | 14.8 | 295 | — |
| 昌明路 | 2 | 13.1 | 515 | — |
| 榮吉街 | 2 | 23.4 | 1,330 | — |
| 民榮街 | 2 | 10.7 | 354 | — |
| 永德路 | 2 | 19.4 | 1,253 | — |
| 玉春街 | 2 | 18.9 | 1,130 | — |
| 環龍路 | 2 | 16.2 | 445 | — |
| 育英路 | 2 | 10.5 | 244 | — |
| 自強路 | 2 | 16.4 | 500 | — |
| 長壽街 | 2 | 25.2 | 1,272 | — |
| 長興路 | 2 | 38.4 | 1,910 | — |
| 三城路 | 1 | 8.2 | 150 | — |
| 三林路 | 1 | 18.8 | 900 | — |
| 三進路 | 1 | 22.1 | 1,050 | — |
| 中正路 | 1 | 28.6 | 1,870 | — |
| 中興路 | 1 | 16.5 | 550 | — |
| 仁愛路 | 1 | 16.0 | 588 | — |
| 南昌街 | 1 | 12.1 | 390 | — |
| 和睦街 | 1 | 15.7 | 1,068 | — |
| 和順街 | 1 | 25.6 | 1,300 | — |
| 大勇路 | 1 | 13.4 | 526 | — |
| 崙川路 | 1 | 6.4 | 330 | — |
| 崙東路 | 1 | 7.0 | 280 | — |
| 延平路 | 1 | 37.7 | 2,000 | — |
| 惠民街 | 1 | 15.2 | 368 | — |
| 扶輪路 | 1 | 11.9 | 550 | — |
| 振昇路 | 1 | 24.1 | 902 | — |
| 明義路 | 1 | 11.6 | 475 | — |
| 曲江街 | 1 | 9.3 | 710 | — |
| 東華路 | 1 | 6.9 | 200 | — |
| 正義路 | 1 | 19.4 | 450 | — |
| 永信街 | 1 | 25.1 | 1,200 | — |
| 永和路 | 1 | 24.8 | 805 | — |
| 永坤路 | 1 | 10.2 | 635 | — |
| 永定路 | 1 | 41.5 | 1,364 | — |
| 永誠街 | 1 | 22.9 | 1,288 | — |
| 清水南路 | 1 | 18.4 | 839 | — |
| 清水路 | 1 | 8.0 | 242 | — |
| 盛春路 | 1 | 10.5 | 290 | — |
| 福康街 | 1 | 14.9 | 500 | — |
| 育德街 | 1 | 12.1 | 710 | — |
| 自立街 | 1 | 17.3 | 528 | — |
| 興美路 | 1 | 42.5 | 2,600 | — |
| 華巖街 | 1 | 26.8 | 2,078 | — |
| 萬年路 | 1 | 21.8 | 1,380 | — |
| 萬隆街 | 1 | 19.3 | 1,065 | — |
| 西市路 | 1 | 44.7 | 868 | — |
| 開元路 | 1 | 16.8 | 268 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 平安路34之6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 15.2 | 2房1廳1衛 | 60 | 4.0 |
| 2026-10-14 | 震旺路7號 | 透天厝 | 全/四 | 6 | 64.5 | 5房2廳5衛 | 1,538 | 23.8 |
| 2026-09-11 | 壽福路60巷41號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 71.7 | 5房2廳5衛 | 1,430 | 19.9 |
| 2026-09-04 | 仁德街38號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 33.9 | 4房2廳2衛 | 600 | 17.7 |
| 2026-08-26 | 永誠街37號 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 64.8 | 6房2廳3衛 | 838 | 12.9 |
| 2026-08-20 | 三德路25號八樓之九 | 華廈 | 八/八 | 32 | 43.6 | 3房2廳2衛 | 575 | 13.2 |
| 2026-08-12 | 通潮四巷3之2號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 63.3 | 5房2廳4衛 | 1,383 | 21.8 |
| 2026-08-10 | 光春路125巷1號 | 透天厝 | 全/三 | 44 | 46.0 | 4房1廳3衛 | 350 | 7.6 |
| 2026-08-05 | 玉春街65號六樓之四 | 華廈 | 六/六 | 32 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 572 | 17.1 |
| 2026-08-03 | 壽星路60之2號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 5 | 20.8 | 5房1廳4衛 | 417 | 20.0 |
| 2026-07-28 | 瑞昌街47號五樓之一 | 華廈 | 五/八 | 33 | 53.9 | 3房2廳2衛 | 425 | 7.9 |
| 2026-07-27 | 愛國路28號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 31.7 | 3房2廳2衛 | 700 | 22.1 |
| 2026-07-26 | 三華巷26號二樓 | 華廈 | 二/五 | 1 | 19.7 | 2房2廳2衛 | 558 | 28.3 |
| 2026-07-24 | 三德路68之2號三樓 | 華廈 | 三/五 | 0 | 39.0 | 3房1廳2衛 | 905 | 23.2 |
| 2026-07-24 | 八龍路10之5號四樓 | 華廈 | 四/五 | 2 | 21.7 | 2房2廳2衛 | 480 | 22.2 |