四街實價登錄・房價行情
花蓮縣吉安鄉四街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.2 萬/坪,總價中位數約 755 萬元。成交以華廈為主(約 53%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
23.2萬/坪
總價中位數
755萬
統計期間成交
15筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 8 | 23.7 |
| 透天厝 | 7 | 22.1 |
成交紀錄(最近 17 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 仁里四街180巷3號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 610 | 22.1 |
| 2026-06-12 | 舊村四街12巷22號 | 透天厝 | 全/三 | 21 | 45.5 | 4房2廳3衛 | 1,000 | 22.0 |
| 2026-04-29 | 仁里四街188號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 28.0 | 4房2廳2衛 | 645 | 23.1 |
| 2025-10-30 | 東里四街77巷21號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 33 | 61.2 | 4房3廳3衛 | 1,280 | 20.9 |
| 2025-09-25 | 仁里四街190號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 25.4 | 3房2廳2衛 | 269 | 10.6 |
| 2025-07-13 | 仁里四街161號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 57.4 | 5房3廳4衛 | 875 | 15.2 |
| 2025-06-04 | 仁里四街165號二樓之一 | 華廈 | 二/五 | 1 | 31.9 | 2房2廳2衛 | 710 | 22.3 |
| 2025-06-03 | 仁里四街165號四樓之一 | 華廈 | 四/五 | 1 | 31.9 | 2房2廳2衛 | 755 | 23.7 |
| 2025-06-03 | 仁里四街165號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 1 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 780 | 24.8 |
| 2025-06-03 | 仁里四街165號五樓之一 | 華廈 | 五/五 | 1 | 31.9 | 2房2廳2衛 | 777 | 24.4 |
| 2025-06-03 | 仁里四街165號五樓之二 | 華廈 | 五/五 | 1 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 780 | 24.8 |
| 2025-06-02 | 仁里四街165號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 1 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 720 | 22.9 |
| 2025-06-02 | 仁里四街165號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 1 | 31.9 | 2房2廳2衛 | 753 | 23.6 |
| 2025-05-30 | 仁里四街165號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 1 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 730 | 23.2 |
| 2025-03-24 | 舊村四街5號 | 透天厝 | 全/三 | 3 | 49.1 | 4房2廳5衛 | 1,500 | 30.6 |
| 2024-12-26 | 仁里四街9號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 34.2 | 4房2廳3衛 | 600 | 17.5 |
| 2024-09-21 | 舊村四街9號 | 透天厝 | 全/三 | 3 | 51.6 | 4房2廳5衛 | 1,540 | 29.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。