南港路三段實價登錄・房價行情
台北市南港區南港路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 69.2 萬/坪,總價中位數約 2,594 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 28.4%。成交以公寓為主(約 42%)。成交物件屋齡中位數約 39 年。
單價中位數
69.2萬/坪
總價中位數
2,594萬
統計期間成交
24筆
近一年 vs 前一年
+28.4%
屋齡中位數
39年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 10 | 64.8 |
| 住宅大樓 | 7 | 75.0 |
| 華廈 | 4 | 57.9 |
| 透天厝 | 3 | 401.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 南港路三段130巷5弄21號四樓 | 公寓 | 四/四 | 45 | 31.8 | 4房1廳1衛 | 1,300 | 40.9 |
| 2026-05-13 | 南港路三段314巷7號五樓 | 公寓 | 五/五 | 41 | 29.0 | 3房3廳3衛 | 2,125 | 73.2 |
| 2026-03-18 | 南港路三段106巷6弄4號四樓 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 25.5 | 3房2廳1衛 | 800 | 31.4 |
| 2026-02-27 | 南港路三段80巷51號 | 公寓 | 一/四 | 48 | 29.4 | 1房1廳2衛 | 2,920 | 99.3 |
| 2026-02-10 | 南港路三段109巷2之1號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 55 | 132.1 | 2房5廳2衛 | 113,790 | 861.1 |
| 2026-02-10 | 南港路三段109巷2之1號 | 透天厝 | 全/一 | 55 | 132.1 | 2房5廳2衛 | 53,004 | 401.1 |
| 2026-02-10 | 南港路三段109巷2之1號 | 透天厝 | 全/一 | 55 | 132.1 | 2房5廳2衛 | 53,004 | 401.1 |
| 2026-01-23 | 南港路三段80巷28號地下室 | 華廈 | 地下/五 | 37 | 81.5 | 2房1廳1衛 | 1,500 | 18.4 |
| 2026-01-12 | 南港路三段106巷5弄8號二樓特殊 | 公寓 | 二,陽台/四 | 51 | 27.4 | 3房2廳1衛 | 734 | 26.8 |
| 2026-01-05 | 南港路三段149巷49弄16號 | 透天厝 | 全/三 | 42 | 102.5 | 0房3廳3衛 | 10,600 | 103.4 |
| 2025-12-15 | 南港路三段10號二樓特殊 | 公寓 | 二/三 | — | 10.9 | 5房2廳1衛 | 480 | 44.0 |
| 2025-11-10 | 南港路三段190巷9弄10號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/四 | 52 | 30.1 | 2房2廳1衛 | 1,940 | 64.5 |
| 2025-11-10 | 南港路三段50巷11號地下特殊 | 華廈 | 地下一/五 | 37 | 69.8 | — | 1,048 | 15.0 |
| 2025-07-19 | 南港路三段356號四樓 | 華廈 | 四/七 | 36 | 29.6 | 2房2廳2衛 | 2,438 | 82.2 |
| 2025-06-15 | 南港路三段190巷7號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 52 | 22.3 | 4房2廳2衛 | 1,408 | 63.0 |
| 2025-05-08 | 南港路三段9之5號十樓 | 住宅大樓 | 十/十八 | 3 | 245.1 | — | 18,384 | 75.0 |
| 2025-05-08 | 南港路三段9號十樓 | 住宅大樓 | 十/十八 | 3 | 421.1 | — | 28,794 | 68.4 |
| 2025-05-01 | 南港路三段320號七樓 | 住宅大樓 | 七/十一 | 8 | 36.9 | 3房2廳1衛 | 2,688 | 90.9 |
| 2025-04-17 | 南港路三段225號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十二 | 21 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 2,288 | 91.2 |
| 2025-02-06 | 南港路三段16巷7號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十二 | 17 | 37.4 | 2房1廳1衛 | 2,000 | 53.5 |
| 2025-01-23 | 南港路三段50巷9號二樓 | 華廈 | 二/五 | 37 | 111.3 | — | 5,550 | 49.9 |
| 2025-01-12 | 南港路三段193號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 39 | 30.6 | 0房1廳1衛 | 2,200 | 71.8 |
| 2025-01-05 | 南港路三段320號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 8 | 27.6 | 3房1廳1衛 | 2,500 | 90.6 |
| 2025-01-02 | 南港路三段16巷9號十樓 | 住宅大樓 | 十/十三 | 17 | 89.5 | 4房2廳2衛 | 4,500 | 50.3 |
| 2024-12-24 | 南港路三段16巷1弄12號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 56 | 7.7 | 2房2廳1衛 | 405 | 52.8 |
| 2024-12-24 | 南港路三段30號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/四 | 56 | 7.3 | — | 249 | 34.0 |
| 2024-10-26 | 南港路三段16巷25之8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 3.8 | 5房3廳3衛 | 250 | 66.4 |
| 2024-10-23 | 南港路三段80巷36號四樓特殊 | 華廈 | 四,走廊/五 | 37 | 81.3 | 1房1廳2衛 | 3,000 | 36.9 |
| 2024-10-17 | 南港路三段80巷23號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 49 | 26.0 | 3房4廳2衛 | 1,480 | 57.0 |
| 2024-09-30 | 南港路三段16巷14號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/四 | — | 20.9 | 3房1廳1衛 | 1,100 | 52.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。