忠孝東路六段實價登錄・房價行情
台北市南港區忠孝東路六段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 31 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 71.6 萬/坪,總價中位數約 2,360 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.5%。成交以公寓為主(約 39%)。成交物件屋齡中位數約 42 年。
單價中位數
71.6萬/坪
總價中位數
2,360萬
統計期間成交
31筆
近一年 vs 前一年
-1.5%
屋齡中位數
42年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 12 | 66.7 |
| 華廈 | 10 | 68.7 |
| 住宅大樓 | 9 | 97.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 忠孝東路六段82號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十六 | 11 | 7.3 | 4房1廳2衛 | 480 | 65.5 |
| 2026-07-20 | 忠孝東路六段370巷9號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 45 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 2,050 | 56.2 |
| 2026-06-23 | 忠孝東路六段250巷14號三樓特殊 | 華廈 | 地下一,地下二/五 | 31 | 28.2 | 1房1廳1衛 | 1,200 | 42.6 |
| 2026-06-10 | 忠孝東路六段21號九樓之6 | 住宅大樓 | 九/十七 | 22 | 85.1 | 0房1廳0衛 | 6,358 | 83.2 |
| 2026-06-07 | 忠孝東路六段370巷9號五樓 | 公寓 | 五/五 | 45 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 2,370 | 65.0 |
| 2026-05-18 | 忠孝東路六段185巷4弄1號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/三 | 51 | 25.3 | 3房2廳1衛 | 2,180 | 86.2 |
| 2026-05-14 | 忠孝東路六段269巷3弄12號二樓特殊 | 公寓 | 二,陽臺/四 | 52 | 24.4 | 3房2廳1衛 | 700 | 28.7 |
| 2026-04-29 | 忠孝東路六段269巷4弄3號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 52 | 27.2 | 2房2廳1衛 | 1,850 | 67.9 |
| 2026-04-24 | 忠孝東路六段225巷2弄1號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 52 | 25.2 | 3房1廳1衛 | 700 | 27.8 |
| 2026-04-23 | 忠孝東路六段70巷21弄24號四樓 | 華廈 | 四/七 | 42 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 2,360 | 69.0 |
| 2026-04-01 | 忠孝東路六段188巷8號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽臺/三 | — | 22.3 | 4房1廳1衛 | 1,000 | 44.9 |
| 2026-03-27 | 忠孝東路六段159巷4弄4號特殊 | 公寓 | 一,平台/四 | 52 | 25.4 | 2房2廳2衛 | 1,200 | 47.3 |
| 2026-03-21 | 忠孝東路六段185巷3弄1號 | 公寓 | 一,平台/三 | 52 | 19.6 | 0房1廳1衛 | 1,820 | 92.7 |
| 2026-03-21 | 忠孝東路六段285號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/十二 | 19 | 11.6 | 1房1廳1衛 | 1,050 | 90.6 |
| 2026-03-19 | 忠孝東路六段82號三樓 | 住宅大樓 | 三/十六 | 11 | 52.8 | 2房2廳2衛 | 5,238 | 99.2 |
| 2026-03-12 | 忠孝東路六段88號二樓 | 住宅大樓 | 二/十六 | 11 | 74.8 | 3房2廳2衛 | 6,168 | 102.4 |
| 2026-02-26 | 忠孝東路六段257號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 52 | 27.0 | 7房0廳7衛 | 1,850 | 68.6 |
| 2026-02-02 | 忠孝東路六段70巷5弄39號五樓 | 華廈 | 五/七 | 42 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 2,540 | 67.1 |
| 2026-01-26 | 忠孝東路六段83號五樓 | 住宅大樓 | 五/十一 | 46 | 100.8 | 0房0廳1衛 | 6,000 | 59.5 |
| 2026-01-20 | 忠孝東路六段88號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 11 | 74.8 | 3房2廳2衛 | 6,068 | 98.7 |
| 2026-01-18 | 忠孝東路六段278巷23弄13號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 47 | 17.6 | 3房1廳1衛 | 268 | 15.2 |
| 2026-01-12 | 忠孝東路六段278巷5弄14號三樓 | 公寓 | 三/五 | 41 | 43.3 | 4房2廳2衛 | 2,600 | 60.0 |
| 2026-01-11 | 忠孝東路六段269巷4弄19號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 52 | 23.2 | 2房2廳1衛 | 1,680 | 72.5 |
| 2025-12-26 | 忠孝東路六段278巷23弄2號三樓 | 公寓 | 三/五 | 41 | 27.9 | 3房2廳1衛 | 1,738 | 62.3 |
| 2025-12-25 | 忠孝東路六段188巷1號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/三 | — | 23.1 | 3房1廳1衛 | 1,500 | 65.1 |
| 2025-12-24 | 忠孝東路六段248號二樓特殊 | 公寓 | 二,陽台/四 | 51 | 8.1 | — | 500 | 61.6 |
| 2025-12-24 | 忠孝東路六段372號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 46 | 16.1 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 62.3 |
| 2025-12-17 | 忠孝東路六段70巷21弄15號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 42 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 2,400 | 70.1 |
| 2025-12-09 | 忠孝東路六段70巷21弄8號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 51 | 29.6 | 0房2廳2衛 | 1,848 | 62.5 |
| 2025-11-30 | 忠孝東路六段428巷5號三樓之1特殊 | 公寓 | 三,陽台/四 | 51 | 21.7 | 3房1廳1衛 | 1,300 | 60.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。