西園路二段實價登錄・房價行情
台北市萬華區西園路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 55 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 52.8 萬/坪,總價中位數約 1,246 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.4%。成交以公寓為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 50 年。
單價中位數
52.8萬/坪
總價中位數
1,246萬
統計期間成交
55筆
近一年 vs 前一年
-4.4%
屋齡中位數
50年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 33 | 46.0 |
| 住宅大樓 | 18 | 75.7 |
| 華廈 | 4 | 66.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 西園路二段364號特殊 | 華廈 | 一,騎樓/五 | 49 | 47.9 | 1房1廳1衛 | 1,650 | 34.5 |
| 2026-09-02 | 西園路二段364號二樓特殊 | 華廈 | 二/五 | 49 | 25.0 | 4房0廳4衛 | 1,023 | 41.0 |
| 2026-09-02 | 西園路二段364號三樓特殊 | 華廈 | 三/五 | 49 | 25.0 | 2房1廳1衛 | 1,023 | 41.0 |
| 2026-08-18 | 西園路二段372巷23弄8號二樓 | 公寓 | 二/五 | 50 | 15.3 | 2房2廳1衛 | 800 | 52.2 |
| 2026-07-29 | 西園路二段50巷4弄21號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 25.8 | 3房2廳1衛 | 1,050 | 40.7 |
| 2026-07-27 | 西園路二段281巷28號八樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 26 | 51.7 | 3房2廳2衛 | 2,750 | 53.2 |
| 2026-07-24 | 西園路二段140巷24號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 52 | 10.8 | 3房2廳1衛 | 525 | 48.6 |
| 2026-07-21 | 西園路二段320巷36弄37號四樓 | 公寓 | 四/五 | 55 | 11.4 | 2房1廳1衛 | 500 | 43.7 |
| 2026-07-08 | 西園路二段372巷27號特殊 | 公寓 | 一/五 | 50 | 14.4 | 1房1廳1衛 | 500 | 34.6 |
| 2026-06-16 | 西園路二段320巷36弄27號特殊 | 公寓 | 一/五 | 55 | 8.6 | 1房1廳1衛 | 260 | 30.3 |
| 2026-06-12 | 西園路二段203號地下特殊 | 華廈 | 一,騎樓,電梯樓梯間,地下一/八 | 29 | 257.0 | 1房0廳1衛 | 5,442 | 21.2 |
| 2026-06-03 | 西園路二段103號五樓特殊 | 華廈 | 五/十 | 30 | 47.0 | 1房1廳2衛 | 2,580 | 64.4 |
| 2026-05-27 | 西園路二段320巷36弄4號 | 公寓 | 一/五 | 55 | 8.4 | — | 500 | 59.2 |
| 2026-05-25 | 西園路二段261巷12弄10號特殊 | 公寓 | 一/四 | 54 | 4.3 | 3房2廳1衛 | 244 | 56.5 |
| 2026-05-04 | 西園路二段320巷2號二樓 | 公寓 | 二/三 | — | 21.6 | 1房1廳1衛 | 1,050 | 48.5 |
| 2026-05-02 | 西園路二段162號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 40 | 33.9 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 29.5 |
| 2026-05-02 | 西園路二段261巷34弄27號二樓特殊 | 公寓 | 二/二 | — | 7.8 | 2房0廳2衛 | 662 | 85.0 |
| 2026-04-14 | 西園路二段45之1號特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 25.4 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 39.4 |
| 2026-04-14 | 西園路二段135號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 28 | 20.8 | 1房1廳1衛 | 1,280 | 61.4 |
| 2026-04-09 | 西園路二段281巷6弄23號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 20.7 | 4房2廳1衛 | 1,850 | 89.5 |
| 2026-04-09 | 西園路二段140巷14號 | 公寓 | 一,騎樓/四 | 48 | 24.0 | 3房2廳1衛 | 1,950 | 81.3 |
| 2026-04-03 | 西園路二段320巷36弄16號三樓 | 公寓 | 三/五 | 55 | 9.2 | 0房2廳1衛 | 410 | 44.6 |
| 2026-03-18 | 西園路二段281巷24號二樓 | 公寓 | 二/四 | 56 | 22.6 | 3房2廳2衛 | 1,246 | 55.2 |
| 2026-03-11 | 西園路二段372巷15弄10號三樓 | 公寓 | 三/五 | 50 | 14.2 | 1房1廳1衛 | 637 | 44.9 |
| 2026-03-06 | 西園路二段372巷74號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 54 | 12.1 | 2房2廳1衛 | 550 | 45.6 |
| 2026-03-04 | 西園路二段281巷1號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 1 | 24.8 | 2房1廳1衛 | 1,900 | 76.7 |
| 2026-03-02 | 西園路二段140巷22弄39號 | 公寓 | 一/四 | 52 | 22.8 | 3房2廳1衛 | 1,650 | 72.3 |
| 2026-03-02 | 西園路二段320巷36弄29號二樓 | 公寓 | 二/五 | 55 | 9.7 | 2房2廳1衛 | 500 | 51.3 |
| 2026-03-01 | 西園路二段81巷9號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十二 | 6 | 23.7 | 1房1廳1衛 | 1,740 | 73.5 |
| 2026-02-07 | 西園路二段37號十樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十/十五 | 4 | 72.8 | 3房2廳2衛 | 3,646 | 55.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。