萬大路實價登錄・房價行情
台北市萬華區萬大路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 91 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 59.8 萬/坪,總價中位數約 1,288 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 11.0%。成交以公寓為主(約 69%)。成交物件屋齡中位數約 50 年。
單價中位數
59.8萬/坪
總價中位數
1,288萬
統計期間成交
91筆
近一年 vs 前一年
-11.0%
屋齡中位數
50年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 63 | 58.9 |
| 住宅大樓 | 16 | 58.6 |
| 華廈 | 10 | 64.9 |
| 透天厝 | 2 | 126.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 萬大路322巷11之1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 51 | 12.9 | 2房1廳1衛 | 530 | 41.0 |
| 2026-08-26 | 萬大路486巷28弄44號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 54 | 20.3 | 2房1廳1衛 | 745 | 36.7 |
| 2026-08-25 | 萬大路386號三樓之3 | 華廈 | 三/八 | 4 | 32.8 | 2房2廳1衛 | 2,550 | 77.8 |
| 2026-07-20 | 萬大路486巷11弄18號三樓 | 公寓 | 三,露台/三 | — | 27.1 | 3房2廳1衛 | 1,350 | 49.7 |
| 2026-07-05 | 萬大路187巷1弄16號三樓 | 公寓 | 三/五 | 51 | 13.9 | 2房1廳1衛 | 880 | 63.4 |
| 2026-07-02 | 萬大路486巷71弄6號 | 公寓 | 一/四 | 52 | 22.9 | 3房2廳2衛 | 1,266 | 55.2 |
| 2026-06-25 | 萬大路423巷30弄3號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 28 | 60.1 | 4房2廳2衛 | 3,128 | 52.1 |
| 2026-06-21 | 萬大路465號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 49.0 | — | 4,800 | 98.0 |
| 2026-06-17 | 萬大路277巷19弄5號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 20.7 | 3房3廳4衛 | 1,000 | 48.4 |
| 2026-06-07 | 萬大路344巷36號二十五樓之1 | 住宅大樓 | 二十五/二十六 | 11 | 94.0 | 4房2廳2衛 | 6,488 | 83.4 |
| 2026-06-07 | 萬大路277巷14弄16號五樓 | 華廈 | 五/九 | 18 | 57.5 | 3房2廳2衛 | 3,750 | 76.4 |
| 2026-05-24 | 萬大路424巷151號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 54 | 10.4 | 3房2廳1衛 | 300 | 28.9 |
| 2026-05-21 | 萬大路424巷7號二樓 | 公寓 | 二/五 | 42 | 28.8 | 3房1廳1衛 | 1,320 | 45.9 |
| 2026-05-12 | 萬大路186巷2弄9號特殊 | 公寓 | 一/四 | 54 | 23.5 | 2房1廳1衛 | 750 | 32.0 |
| 2026-05-09 | 萬大路237巷10弄64號三樓 | 公寓 | 三/四 | 50 | 12.8 | 1房1廳1衛 | 880 | 68.6 |
| 2026-05-04 | 萬大路486巷55號二樓特殊 | 公寓 | 二/二 | 61 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 1,700 | 73.6 |
| 2026-04-29 | 萬大路137巷28號三樓 | 公寓 | 三/五 | 51 | 9.4 | 1房1廳1衛 | 480 | 50.9 |
| 2026-04-29 | 萬大路423巷52號七樓之2特殊 | 住宅大樓 | 七/十四 | 18 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 52.4 |
| 2026-04-28 | 萬大路423巷87號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 55 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 980 | 50.4 |
| 2026-04-16 | 萬大路493巷12弄14號二樓 | 公寓 | 二/四 | 51 | 24.0 | 1房1廳1衛 | 1,150 | 47.9 |
| 2026-04-13 | 萬大路423巷58號特殊 | 住宅大樓 | 一/十四 | 18 | 57.2 | 3房2廳2衛 | 2,782 | 48.7 |
| 2026-04-11 | 萬大路526號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 55 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 49.8 |
| 2026-04-09 | 萬大路486巷37弄64號特殊 | 公寓 | 一/四 | 57 | 16.9 | 2房1廳1衛 | 350 | 20.7 |
| 2026-04-03 | 萬大路187巷3弄25號二樓 | 公寓 | 二/五 | 51 | 13.9 | 2房1廳1衛 | 838 | 60.4 |
| 2026-03-25 | 萬大路423巷32弄1號 | 住宅大樓 | 一/十三 | 28 | 45.9 | 3房2廳2衛 | 2,450 | 53.4 |
| 2026-03-22 | 萬大路85巷16之1號 | 公寓 | 一/五 | 40 | 35.5 | 1房1廳1衛 | 2,690 | 75.8 |
| 2026-03-22 | 萬大路187巷1弄2號二樓 | 公寓 | 二/五 | 51 | 11.5 | — | 700 | 60.9 |
| 2026-03-22 | 萬大路486巷37弄78號三樓 | 公寓 | 三/四 | 57 | 16.9 | 2房1廳1衛 | 890 | 52.6 |
| 2026-03-20 | 萬大路443號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 55 | 29.6 | 3房2廳1衛 | 1,398 | 47.3 |
| 2026-03-11 | 萬大路423巷56號特殊 | 住宅大樓 | 一/十四 | 18 | 57.2 | 3房1廳1衛 | 2,782 | 48.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。