北新路二段實價登錄・房價行情
新北市新店區北新路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 72 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 72.3 萬/坪,總價中位數約 1,480 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 19.6%。成交以住宅大樓為主(約 62%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
72.3萬/坪
總價中位數
1,480萬
統計期間成交
72筆
近一年 vs 前一年
-19.6%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 45 | 88.2 |
| 公寓 | 18 | 55.8 |
| 華廈 | 9 | 76.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 北新路二段108號八樓之16 | 華廈 | 八/八 | 46 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 400 | 63.3 |
| 2026-08-20 | 北新路二段121巷6弄1號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 46 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 1,540 | 47.2 |
| 2026-07-16 | 北新路二段268號十六樓之二 | 住宅大樓 | 十六/二十八 | 30 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 3,138 | 66.0 |
| 2026-07-07 | 北新路二段139巷12弄11號四樓 | 公寓 | 四/五 | 48 | 35.7 | 4房2廳2衛 | 1,650 | 46.2 |
| 2026-05-30 | 北新路二段108號八樓之6 | 華廈 | 八/八 | 46 | 10.3 | 1房0廳1衛 | 690 | 66.7 |
| 2026-05-23 | 北新路二段250之1號 | 住宅大樓 | 一/三十六 | 30 | 52.0 | 0房1廳1衛 | 5,120 | 98.4 |
| 2026-05-12 | 北新路二段128號十七樓之十 | 住宅大樓 | 十七/十八 | 20 | 11.6 | 1房1廳1衛 | 1,100 | 94.7 |
| 2026-05-08 | 北新路二段97巷2號四樓 | 公寓 | 四/五 | 47 | 28.2 | 3房2廳1衛 | 1,410 | 50.1 |
| 2026-04-25 | 北新路二段152巷1號 | 公寓 | 一/四 | — | 25.5 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 55.0 |
| 2026-04-23 | 北新路二段97巷9弄19號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 49 | 17.1 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 58.4 |
| 2026-04-22 | 北新路二段122號十一樓之二 | 住宅大樓 | 十一/十八 | 20 | 11.4 | 1房1廳1衛 | 1,025 | 89.9 |
| 2026-04-05 | 北新路二段29巷3弄1號七樓 | 華廈 | 七/八 | 26 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 77.0 |
| 2026-03-23 | 北新路二段35號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 49 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 969 | 44.0 |
| 2026-03-22 | 北新路二段266號十五樓之二 | 住宅大樓 | 十五/二十二 | 30 | 55.5 | 4房2廳2衛 | 3,366 | 60.6 |
| 2026-03-22 | 北新路二段230之7號 | 住宅大樓 | 一/十六 | 31 | 43.3 | 3房2廳2衛 | 2,468 | 57.0 |
| 2026-03-05 | 北新路二段252號十四樓之二 | 住宅大樓 | 十四,十五/二十七 | 30 | 89.7 | 3房2廳3衛 | 4,218 | 47.0 |
| 2026-03-05 | 北新路二段126號十六樓之十一 | 住宅大樓 | 十六/十八 | 20 | 11.3 | 1房1廳1衛 | 1,035 | 91.2 |
| 2026-03-04 | 北新路二段29巷1弄6號特殊 | 公寓 | 一/四 | 57 | 14.7 | 3房1廳2衛 | 720 | 49.1 |
| 2026-02-27 | 北新路二段128號七樓之二 | 住宅大樓 | 七/十八 | 20 | 11.7 | 2房1廳1衛 | 1,060 | 90.7 |
| 2026-02-10 | 北新路二段107號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | — | 34.7 | 2房1廳2衛 | 1,600 | 46.1 |
| 2026-02-08 | 北新路二段252號十九樓之一 | 住宅大樓 | 十九/二十七 | 30 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 3,122 | 64.1 |
| 2026-02-06 | 北新路二段228巷7號二樓 | 公寓 | 二/五 | 47 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 1,515 | 62.6 |
| 2026-01-05 | 北新路二段97巷10弄31號五樓 | 華廈 | 五/八 | 29 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 2,828 | 61.9 |
| 2025-12-16 | 北新路二段191號三樓 | 華廈 | 三/八 | 38 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 2,405 | 73.6 |
| 2025-12-09 | 北新路二段230之4號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 31 | 51.9 | 4房2廳2衛 | 3,000 | 57.8 |
| 2025-11-29 | 北新路二段182號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 24 | 24.5 | 2房1廳1衛 | 1,780 | 72.6 |
| 2025-10-24 | 北新路二段122號十三樓之十九 | 住宅大樓 | 十三/十八 | 20 | 16.3 | 1房1廳1衛 | 1,438 | 88.4 |
| 2025-10-22 | 北新路二段29巷2弄1號特殊 | 公寓 | 一/五 | 48 | 27.6 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 36.3 |
| 2025-10-17 | 北新路二段128號十二樓之十 | 住宅大樓 | 十二/十八 | 20 | 11.6 | 1房1廳1衛 | 1,050 | 90.4 |
| 2025-10-12 | 北新路二段230之7號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 31 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 57.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。