安康路二段實價登錄・房價行情
新北市新店區安康路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 81 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 45.3 萬/坪,總價中位數約 1,310 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.2%。成交以住宅大樓為主(約 52%)。成交物件屋齡中位數約 27 年。
單價中位數
45.3萬/坪
總價中位數
1,310萬
統計期間成交
81筆
近一年 vs 前一年
-5.2%
屋齡中位數
27年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 42 | 47.8 |
| 公寓 | 16 | 35.6 |
| 華廈 | 13 | 44.9 |
| 透天厝 | 10 | 42.6 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 安康路二段118之10號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 16 | 64.0 | 3房2廳2衛 | 2,350 | 36.7 |
| 2026-08-15 | 安康路二段204號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 28 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 46.5 |
| 2026-08-06 | 安康路二段159巷31號六樓之一 | 住宅大樓 | 六/十三 | 26 | 38.2 | 3房2廳1衛 | 1,400 | 36.6 |
| 2026-08-03 | 安康路二段149之17號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 17 | 40.7 | 3房2廳2衛 | 1,920 | 50.1 |
| 2026-07-25 | 安康路二段159巷11號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 25 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 1,558 | 49.0 |
| 2026-07-24 | 安康路二段16巷36號一樓 | 公寓 | 一/五 | 44 | 25.9 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 53.3 |
| 2026-07-20 | 安康路二段172巷10號七樓 | 華廈 | 七,八/八 | 31 | 73.8 | 6房3廳2衛 | 2,400 | 32.5 |
| 2026-06-28 | 安康路二段159巷6號十三樓之三 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 28 | 17.5 | 2房1廳2衛 | 835 | 47.7 |
| 2026-06-03 | 安康路二段206巷7號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 28 | 23.5 | 2房2廳1衛 | 1,212 | 51.5 |
| 2026-05-29 | 安康路二段118之12號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 16 | 48.6 | 4房2廳2衛 | 2,230 | 45.9 |
| 2026-04-13 | 安康路二段397巷22號二樓 | 公寓 | 二/五 | 43 | 25.0 | 3房2廳1衛 | 700 | 28.0 |
| 2026-04-02 | 安康路二段341巷22號三樓特殊 | 華廈 | 三/五 | 1 | 29.6 | 2房1廳2衛 | 1,715 | 58.0 |
| 2026-03-23 | 安康路二段341巷108號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 36 | 40.8 | 5房2廳2衛 | 1,230 | 30.2 |
| 2026-03-13 | 安康路二段24號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 54 | 8.8 | 5房2廳3衛 | 638 | 72.3 |
| 2026-03-10 | 安康路二段118之13號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 16 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 1,915 | 49.0 |
| 2026-03-07 | 安康路二段149之7號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 17 | 11.8 | 1房1廳1衛 | 560 | 47.4 |
| 2026-02-27 | 安康路二段142巷18號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 20 | 55.6 | 3房2廳2衛 | 2,050 | 36.9 |
| 2026-01-26 | 安康路二段142巷6號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 20 | 62.4 | 4房2廳2衛 | 2,400 | 38.5 |
| 2026-01-24 | 安康路二段127之1號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 1 | 37.3 | 2房2廳1衛 | 1,780 | 57.1 |
| 2026-01-20 | 安康路二段206巷14號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 28 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 1,230 | 45.7 |
| 2026-01-18 | 安康路二段127之6號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 1 | 71.4 | 4房2廳2衛 | 3,368 | 47.2 |
| 2026-01-17 | 安康路二段158巷12號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 46 | 28.3 | 3房2廳2衛 | 850 | 30.1 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 16.6 | 1房0廳1衛 | 710 | 42.6 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 12.5 | 1房0廳1衛 | 535 | 42.8 |
| 2026-01-16 | 安康路二段333號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 12.5 | 1房0廳1衛 | 535 | 42.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。