國華路實價登錄・房價行情
苗栗縣苗栗市國華路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 59 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 21.7 萬/坪,總價中位數約 670 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 19.8%。成交以華廈為主(約 51%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
21.7萬/坪
總價中位數
670萬
統計期間成交
59筆
近一年 vs 前一年
-19.8%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 30 | 25.0 |
| 住宅大樓 | 22 | 14.0 |
| 透天厝 | 7 | 18.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 福星里5鄰國華路301號十三樓之四 | 住宅大樓 | 十三/十七 | 34 | 26.6 | 1房1廳1衛 | 175 | 6.6 |
| 2026-06-16 | 嘉盛里12鄰國華路48號 | 透天厝 | 全/四 | 7 | 67.5 | 5房2廳4衛 | 1,228 | 18.2 |
| 2026-06-12 | 文山里13鄰國華路899號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 114.2 | — | 3,200 | 28.0 |
| 2026-05-26 | 福麗里8鄰國華路1261號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 56.1 | 2房2廳4衛 | 1,360 | 24.2 |
| 2026-05-08 | 福星里5鄰國華路301號九樓之七 | 住宅大樓 | 九/十七 | 34 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 212 | 8.8 |
| 2026-05-07 | 清華里23鄰國華路73號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 31 | 35.8 | 3房2廳2衛 | 515 | 14.4 |
| 2026-04-29 | 福麗里39鄰國華路1138巷28號五樓之一 | 住宅大樓 | 五/十二 | 1 | 50.9 | 3房2廳2衛 | 1,275 | 25.0 |
| 2026-04-01 | 文山里23鄰國華路795號二樓之五特殊 | 華廈 | 二/十 | 6 | 25.5 | 3房2廳2衛 | 600 | 23.5 |
| 2026-03-28 | 北苗里9鄰國華路539巷45弄38號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 66.8 | 4房2廳4衛 | 1,450 | 21.7 |
| 2026-03-25 | 文山里9鄰國華路850號 | 華廈 | 一/八 | 2 | 34.2 | — | 1,300 | 38.0 |
| 2026-03-22 | 文山里23鄰國華路797號五樓之二 | 華廈 | 五/十 | 6 | 47.0 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 25.6 |
| 2026-02-25 | 福星里5鄰國華路301號十樓之五 | 住宅大樓 | 十/十七 | 35 | 24.8 | 1房1廳1衛 | 266 | 10.7 |
| 2026-02-10 | 福麗里29鄰國華路1138巷18號特殊 | 華廈 | 一/七 | 27 | 45.3 | 4房2廳2衛 | 500 | 11.0 |
| 2025-12-07 | 福星里25鄰國華路309號 | 住宅大樓 | 一,二,三,騎樓/十七 | 34 | 65.2 | 4房0廳3衛 | 635 | 9.7 |
| 2025-12-04 | 北苗里10鄰國華路512號五樓 | 華廈 | 五,六/六 | 2 | 167.5 | 4房2廳5衛 | 3,631 | 21.7 |
| 2025-11-28 | 福星里5鄰國華路301號十七樓之三 | 住宅大樓 | 十七/十七 | 34 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 227 | 8.6 |
| 2025-11-20 | 福麗里27鄰國華路1015巷51號八樓之三 | 住宅大樓 | 八/十一 | 8 | 33.7 | 1房1廳1衛 | 670 | 19.9 |
| 2025-11-18 | 國華路466巷3號 | 透天厝 | 全/二 | 24 | 75.5 | 3房2廳3衛 | 950 | 12.6 |
| 2025-11-04 | 文山里23鄰國華路795號七樓之三 | 華廈 | 七/十 | 6 | 51.3 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2025-10-12 | 嘉盛里15鄰國華路39巷2號 | 透天厝 | 全/二 | — | 32.9 | 3房2廳2衛 | 816 | 24.8 |
| 2025-10-08 | 福星里5鄰國華路301號四樓之三 | 住宅大樓 | 四/十七 | 34 | 22.4 | 1房1廳1衛 | 180 | 8.1 |
| 2025-08-20 | 文山里22鄰國華路793號五樓之三 | 華廈 | 五/十 | 6 | 38.0 | 2房2廳1衛 | 950 | 25.0 |
| 2025-07-29 | 福麗里38鄰國華路1138巷15號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 2 | 22.2 | 1房1廳1衛 | 630 | 28.4 |
| 2025-07-29 | 福星里5鄰國華路301號七樓之七特殊 | 住宅大樓 | 七/十七 | 34 | 24.1 | 1房1廳1衛 | 174 | 7.2 |
| 2025-07-13 | 福麗里27鄰國華路1015巷51號八樓之六 | 住宅大樓 | 八/十一 | 8 | 59.4 | 3房2廳2衛 | 1,285 | 21.6 |
| 2025-06-09 | 文山里9鄰國華路856號 | 華廈 | 一/八 | 2 | 22.1 | — | 828 | 37.5 |
| 2025-06-05 | 福麗里38鄰國華路1138巷13號五樓之二 | 華廈 | 五/五 | 2 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 810 | 28.8 |
| 2025-06-04 | 嘉新里21鄰國華路109號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 2 | 15.1 | 1房1廳1衛 | 400 | 26.4 |
| 2025-06-01 | 福麗里27鄰國華路1015巷51號六樓之六 | 住宅大樓 | 六/十一 | 8 | 59.4 | 3房2廳2衛 | 1,338 | 22.5 |
| 2025-05-16 | 福星里5鄰國華路301號七樓之四 | 住宅大樓 | 七/十七 | 34 | 23.8 | 1房1廳1衛 | 156 | 6.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。