福星街實價登錄・房價行情
苗栗縣苗栗市福星街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 23 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 12.7 萬/坪,總價中位數約 500 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 48.3%。成交以住宅大樓為主(約 39%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
12.7萬/坪
總價中位數
500萬
統計期間成交
23筆
近一年 vs 前一年
-48.3%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 9 | 9.3 |
| 華廈 | 7 | 20.4 |
| 透天厝 | 4 | 18.6 |
| 公寓 | 3 | 27.8 |
成交紀錄(最近 26 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 福星里5鄰福星街206號八樓之二 | 住宅大樓 | 八/十七 | 34 | 32.0 | 1房1廳1衛 | 225 | 7.0 |
| 2026-06-24 | 福星里5鄰福星街206號六樓之四 | 住宅大樓 | 六/十七 | 34 | 24.2 | 1房1廳1衛 | 175 | 7.2 |
| 2026-06-24 | 福星里5鄰福星街206號十四樓之一 | 住宅大樓 | 十四/十七 | 34 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 310 | 5.3 |
| 2026-06-16 | 福星里7鄰福星街110巷38弄13號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 33.4 | 5房2廳2衛 | 420 | 12.6 |
| 2026-04-14 | 福星里1鄰福星街110號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 28.2 | 5房2廳2衛 | 324 | 11.5 |
| 2026-03-19 | 清華里1鄰福星街63號四樓之三 | 華廈 | 四/六 | 34 | 47.5 | — | 600 | 12.6 |
| 2026-01-30 | 福星里35鄰福星街110巷48弄21號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 37 | 53.9 | 5房2廳3衛 | 1,000 | 18.6 |
| 2025-12-25 | 清華里4鄰福星街74巷17號 | 透天厝 | 全/二 | — | 54.2 | 4房3廳2衛 | 688 | 12.7 |
| 2025-12-12 | 福星里25鄰福星街206號三樓之一 | 住宅大樓 | 三/十七 | 34 | 45.5 | 4房2廳2衛 | 500 | 11.0 |
| 2025-11-26 | 福星里5鄰福星街206號五樓之五 | 住宅大樓 | 五/十七 | 34 | 23.4 | 1房1廳1衛 | 218 | 9.3 |
| 2025-10-24 | 福星里5鄰福星街206號八樓之四 | 住宅大樓 | 八/十七 | 34 | 24.2 | 1房1廳1衛 | 250 | 10.3 |
| 2025-09-18 | 福星里5鄰福星街194巷2號 | 公寓 | 一/四 | 32 | 22.7 | 3房1廳1衛 | 300 | 13.2 |
| 2025-09-14 | 福星里5鄰福星街206號十三樓之二 | 住宅大樓 | 十三/十七 | 34 | 47.3 | 3房2廳1衛 | 512 | 10.8 |
| 2025-09-08 | 福星里7鄰福星街110巷30號二樓 | 公寓 | 二/二 | — | 11.5 | 2房2廳1衛 | 320 | 27.8 |
| 2025-08-29 | 清華里5鄰福星街26之3號二樓 | 華廈 | 二/十 | 12 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 800 | 19.3 |
| 2025-07-29 | 清華里1鄰福星街63號四樓之二 | 華廈 | 四/六 | 34 | 41.5 | — | 550 | 13.3 |
| 2025-05-06 | 清華里5鄰福星街26之5號六樓 | 華廈 | 六/十 | 12 | 34.9 | 2房1廳2衛 | 766 | 22.0 |
| 2025-04-15 | 清華里5鄰福星街26之1號三樓 | 華廈 | 三/十 | 12 | 55.4 | 4房2廳2衛 | 1,128 | 20.4 |
| 2025-04-06 | 清華里5鄰福星街26號三樓 | 華廈 | 三/十 | 12 | 49.9 | 3房2廳2衛 | 1,110 | 22.2 |
| 2025-02-05 | 福星里5鄰福星街194巷2號特殊 | 華廈 | 一/四 | 32 | 2.3 | 2房1廳1衛 | 23 | 10.1 |
| 2025-01-05 | 福星里5鄰福星街208號 | 住宅大樓 | 一,二,三/十七 | 34 | 66.0 | 4房1廳3衛 | 610 | 9.2 |
| 2025-01-04 | 福星里5鄰福星街206號八樓之六 | 住宅大樓 | 八/十七 | 34 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 270 | 11.1 |
| 2024-12-20 | 清華里5鄰福星街26之6號七樓 | 華廈 | 七/十 | 12 | 43.9 | 2房2廳2衛 | 900 | 20.5 |
| 2024-09-24 | 福星里2鄰福星街145號 | 透天厝 | 全/二 | 69 | 16.3 | 1房1廳2衛 | 400 | 24.5 |
| 2024-09-01 | 福星里7鄰福星街110巷30號 | 透天厝 | 全/一 | — | 23.3 | 2房2廳1衛 | 880 | 37.8 |
| 2024-09-01 | 福星里7鄰福星街110巷30號二樓 | 公寓 | 二/二 | — | 11.5 | 2房2廳1衛 | 320 | 27.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。