臥龍街租金行情・租屋實價登錄
台北市大安區臥龍街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 30 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 44,500 元,每坪約 1,466 元,坪數中位數約 33 坪。
整層住家月租中位數
44,500元
整層每坪月租
1,466元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
30筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 44,500 | 33.3 | 1,466 |
| 分租套房 | 6 | 28,050 | 15.9 | — |
| 雅房 | 11 | 14,200 | 3.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 15 | 29,000 | 28.0 | 1,029 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 80,750 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 臥龍街277號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 1,074 |
| 2026-08-10 | 臥龍街198之1號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 28.4 | 2房2廳2衛 | 29,500 | 1,038 |
| 2026-08-07 | 臥龍街267之10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.0 | 6房2廳2衛 | 12,500 | — |
| 2026-08-04 | 臥龍街293號6樓之10社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/14 | 15.8 | 1房1廳1衛 | 23,000 | — |
| 2026-07-22 | 臥龍街151巷7號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 15.9 | 4房2廳2衛 | 32,000 | — |
| 2026-07-08 | 臥龍街195巷7號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,029 |
| 2026-07-07 | 臥龍街267之10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 2.9 | 6房2廳2衛 | 14,500 | — |
| 2026-07-07 | 臥龍街267之10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.6 | 6房2廳2衛 | 14,500 | — |
| 2026-07-05 | 臥龍街267之10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 4.9 | 6房2廳2衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-03 | 臥龍街267之10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.8 | 6房2廳2衛 | 14,200 | — |
| 2026-06-30 | 臥龍街198之1號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 28.4 | 2房2廳2衛 | 30,500 | 1,074 |
| 2026-06-26 | 臥龍街222號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 69.0 | 3房2廳2衛 | 152,000 | 2,203 |
| 2026-06-25 | 臥龍街1號4樓之1 | — | 住宅大樓 | 四/12 | 33.2 | — | 50,000 | — |
| 2026-06-25 | 臥龍街267之3號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 3.5 | 4房2廳2衛 | 13,700 | — |
| 2026-06-22 | 臥龍街195巷5號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 995 |
| 2026-06-17 | 臥龍街267之3號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/2 | 2.7 | 4房2廳2衛 | 13,100 | — |
| 2026-05-31 | 臥龍街267-10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.5 | 6房2廳2衛 | 13,300 | — |
| 2026-05-15 | 臥龍街195巷35之1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.2 | 2房1廳2衛 | 16,000 | 662 |
| 2026-04-16 | 臥龍街195巷41號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.3 | 2房2廳1衛 | 27,000 | 1,112 |
| 2026-04-14 | 臥龍街260號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 25.0 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,119 |
| 2026-04-13 | 臥龍街198號三樓 | 整層 | 華廈 | 三/9 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 48,000 | 1,250 |
| 2026-04-01 | 臥龍街195巷35之1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.2 | 2房1廳2衛 | 16,000 | 662 |
| 2026-03-27 | 臥龍街269號 | — | 華廈 | 一/7 | 29.8 | — | 50,000 | — |
| 2026-01-11 | 臥龍街151巷7號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 15.9 | 4房2廳2衛 | 28,100 | — |
| 2026-01-01 | 臥龍街267-10號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.5 | 6房2廳2衛 | 13,000 | — |
| 2025-12-30 | 臥龍街151巷70弄2號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 26.6 | 3房2廳2衛 | 41,000 | 1,540 |
| 2025-11-26 | 臥龍街222號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 69.0 | 3房2廳2衛 | 133,000 | 1,928 |
| 2025-11-17 | 臥龍街222號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 69.0 | 3房2廳2衛 | 113,500 | 1,645 |
| 2025-11-11 | 臥龍街137之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.9 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 821 |
| 2025-11-01 | 臥龍街291之1號 | — | 住宅大樓 | 一/14 | 20.8 | — | 49,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。