景華街租金行情・租屋實價登錄
台北市文山區景華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 25,500 元,每坪約 1,135 元,坪數中位數約 26 坪。
整層住家月租中位數
25,500元
整層每坪月租
1,135元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
17筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 25,500 | 26.3 | 1,135 |
| 分租套房 | 6 | 8,250 | 6.2 | — |
| 雅房 | 2 | 11,400 | 4.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 42 | 25,000 | 28.6 | 926 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 25,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 景華街82巷2弄5號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.2 | 5房0廳5衛 | 9,300 | — |
| 2026-09-21 | 景華街121巷9弄6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.5 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 682 |
| 2026-08-05 | 景華街82巷2弄8號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 35,000 | 1,106 |
| 2026-07-31 | 景華街121巷17弄9號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 33.3 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 840 |
| 2026-07-26 | 景華街82巷2弄5號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.2 | 5房0廳5衛 | 8,000 | — |
| 2026-07-25 | 景華街150巷7號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.0 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 1,000 |
| 2026-07-16 | 景華街121巷12弄12號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.6 | 3房2廳1衛 | 32,000 | 1,300 |
| 2026-07-15 | 景華街192巷3號三樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 三/4 | 10.6 | 1房1廳1衛 | 18,500 | — |
| 2026-06-24 | 景華街82巷7弄17號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 23.4 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 1,109 |
| 2026-06-23 | 景華街82巷2弄5號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.2 | 5房0廳5衛 | 9,300 | — |
| 2026-06-21 | 景華街147巷11弄7號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 20.3 | 3房1廳1衛 | 23,000 | 1,135 |
| 2026-06-18 | 景華街121巷12弄5號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 21.3 | 3房2廳1衛 | 33,000 | 1,548 |
| 2026-06-15 | 景華街192巷5號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 20.8 | 3房1廳1衛 | 16,000 | 771 |
| 2026-05-28 | 景華街89號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.2 | 4房1廳1衛 | 11,300 | — |
| 2026-05-25 | 景華街176巷9號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 54.8 | 4房2廳2衛 | 52,000 | 948 |
| 2026-05-20 | 景華街49巷3號 | 分層 | 公寓 | 一/4 | 16.9 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 1,306 |
| 2026-05-15 | 景華街89號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 27.0 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 927 |
| 2026-04-29 | 景華街150巷6號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.5 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 807 |
| 2026-04-17 | 景華街121巷12弄5號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 21.3 | 3房2廳1衛 | 19,000 | 891 |
| 2026-04-15 | 景華街128巷7號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 28.7 | 3房1廳2衛 | 25,000 | 871 |
| 2026-04-14 | 景華街128巷46號五樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 776 |
| 2026-04-13 | 景華街99號 | — | 公寓 | 一/5 | 27.6 | — | 58,000 | — |
| 2026-04-02 | 景華街192巷3號三樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 三/4 | 10.6 | 1房1廳1衛 | 18,500 | — |
| 2026-03-06 | 景華街128巷5號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 28.7 | 3房2廳2衛 | 19,900 | 693 |
| 2026-03-05 | 景華街38號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 28.8 | 3房2廳1衛 | 30,000 | 1,043 |
| 2026-02-04 | 景華街128巷35號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 1,070 |
| 2026-01-24 | 景華街150巷7號1樓社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.0 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 1,000 |
| 2026-01-15 | 景華街128巷37號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 31.3 | 3房1廳2衛 | 24,000 | 768 |
| 2026-01-06 | 景華街176巷63號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 27.0 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 1,224 |
| 2026-01-06 | 景華街150巷2號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 740 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。