建國北路三段租金行情・租屋實價登錄
台北市中山區建國北路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 53,500 元,每坪約 2,053 元,坪數中位數約 25 坪。獨立套房月租中位數約 40,000 元。
整層住家月租中位數
53,500元
整層每坪月租
2,053元/坪
獨立套房月租中位數
40,000元
統計期間租賃
15筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 10 | 53,500 | 24.6 | 2,053 |
| 獨立套房 | 2 | 40,000 | 23.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 6 | 29,000 | 24.2 | 1,166 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 7 | 60,000 |
租賃紀錄(最近 27 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 建國北路三段81巷3號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 45,000 | 1,353 |
| 2026-07-08 | 建國北路三段67號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 36.0 | 4房1廳2衛 | 57,000 | 1,583 |
| 2026-06-04 | 建國北路三段113巷31弄27號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.5 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 953 |
| 2026-04-24 | 建國北路三段22巷15號四樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/5 | 15.2 | 1房1廳1衛 | 22,000 | — |
| 2026-04-20 | 建國北路三段71號12樓之1 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/14 | 23.1 | 1房1廳1衛 | 40,000 | — |
| 2026-04-16 | 建國北路三段141號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,189 |
| 2026-02-04 | 建國北路三段22巷23號三樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/5 | 15.4 | 1房1廳1衛 | 14,500 | — |
| 2025-12-23 | 建國北路三段131號2樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 33,000 | 1,363 |
| 2025-11-26 | 建國北路三段71號四樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 25.5 | 2房2廳1衛 | 45,200 | 1,772 |
| 2025-11-05 | 建國北路三段22巷17號4樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/5 | 15.2 | 1房0廳1衛 | 19,000 | — |
| 2025-08-21 | 建國北路三段113巷31弄2號1樓 | — | 公寓 | 見其他登記事項/5 | 50.1 | — | 80,000 | — |
| 2025-08-05 | 建國北路三段76號2樓 | — | 住宅大樓 | 二/12 | 27.5 | 2房2廳1衛 | 35,000 | — |
| 2025-06-23 | 建國北路三段71號2樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 62,000 | 2,682 |
| 2025-05-19 | 建國北路三段113巷31弄27號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.5 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 889 |
| 2025-05-01 | 建國北路三段71號11樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 24.6 | 2房2廳2衛 | 60,000 | 2,440 |
| 2025-04-28 | 建國北路三段71號12樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 25.5 | 2房2廳1衛 | 62,578 | 2,453 |
| 2025-04-16 | 建國北路三段71號12樓之1 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/14 | 23.1 | — | 40,000 | — |
| 2025-04-10 | 建國北路三段141號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 1,142 |
| 2025-03-20 | 建國北路三段22巷15號四樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/5 | 15.2 | 1房1廳1衛 | 22,000 | — |
| 2025-03-19 | 建國北路三段22巷23號三樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/5 | 15.4 | 1房1廳1衛 | 14,500 | — |
| 2025-02-18 | 建國北路三段71號二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 22.7 | 1房1廳1衛 | 47,000 | 2,073 |
| 2025-02-07 | 建國北路三段71號10樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 23.5 | 2房2廳1衛 | 63,000 | 2,683 |
| 2024-12-26 | 建國北路三段131號2樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 33,000 | 1,363 |
| 2024-12-17 | 建國北路三段71號3樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 24.6 | 2房2廳1衛 | 50,000 | 2,033 |
| 2024-11-07 | 建國北路三段22巷17號4樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/5 | 15.2 | 1房0廳1衛 | 17,000 | — |
| 2024-10-29 | 建國北路三段68號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 21.3 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,176 |
| 2024-08-23 | 建國北路三段80巷1號2樓 | — | 住宅大樓 | 二/11 | 41.1 | — | 55,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。