台南市東區租金行情・租屋實價登錄
台南市東區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,136 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,000 元,每坪約 610 元,坪數中位數約 31 坪。獨立套房月租中位數約 11,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 5.9%。
整層住家月租中位數
19,000元
整層每坪月租
610元/坪
獨立套房月租中位數
11,500元
統計期間租賃
2,136筆
近一年 vs 前一年
+5.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 777 | 19,000 | 31.3 | 610 |
| 獨立套房 | 414 | 11,500 | 11.0 | — |
| 分租套房 | 845 | 8,000 | 6.0 | — |
| 雅房 | 14 | 8,500 | 8.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1,652 | 15,000 | 29.8 | 505 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 34 | 12,750 |
| 2 房 | 254 | 17,006 |
| 3 房 | 341 | 20,000 |
| 4 房以上 | 147 | 23,860 |
東區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華東路二段 | 131 | 15,500 | 548 | 9,650 | -0.4% |
| 長榮路二段 | 109 | 11,000 | 424 | 4,000 | — |
| 林森路二段 | 90 | 17,500 | 546 | — | — |
| 裕農路 | 83 | 15,500 | 502 | — | +4.3% |
| 東寧路 | 79 | 19,000 | 570 | 6,250 | — |
| 裕豐街 | 49 | 18,000 | 625 | 6,500 | — |
| 東門路二段 | 40 | 20,000 | 771 | — | — |
| 仁和路 | 36 | 24,000 | 653 | 16,250 | +11.8% |
| 民族路一段 | 36 | 25,000 | 457 | — | — |
| 崇德路 | 34 | 15,250 | 601 | 6,600 | — |
| 中華東路三段 | 33 | 11,900 | 508 | — | — |
| 東門路三段 | 33 | 19,075 | 546 | — | +13.8% |
| 大同路一段 | 31 | 16,000 | 540 | 8,500 | — |
| 崇元一街 | 30 | 24,000 | 728 | 18,340 | +11.9% |
| 崇明路 | 29 | 17,500 | 552 | 10,162 | — |
| 德東街 | 28 | 20,000 | 598 | — | -15.6% |
| 東和路 | 28 | 23,770 | 660 | — | — |
| 林森路一段 | 28 | 17,000 | 720 | 7,000 | — |
| 育樂街 | 28 | 15,000 | 635 | 13,000 | — |
| 光明街 | 27 | 18,250 | 532 | 5,000 | — |
| 崇善路 | 26 | 24,415 | 686 | 5,500 | +47.0% |
| 裕孝路 | 26 | 30,500 | 466 | — | — |
| 東興路 | 25 | 15,000 | 420 | — | — |
| 崇賢三路 | 24 | 25,000 | 763 | — | -1.9% |
| 後甲三街 | 23 | 32,000 | 817 | — | -0.2% |
| 勝利路 | 22 | 15,000 | 540 | 9,300 | — |
| 大同路二段 | 22 | 16,500 | 496 | 9,750 | — |
| 青年路 | 21 | 13,000 | 808 | — | — |
| 崇善十二街 | 20 | 15,750 | 401 | — | — |
| 東安路 | 20 | 14,500 | 443 | — | -5.7% |
| 衛國街 | 19 | 17,000 | 733 | 10,265 | -18.2% |
| 崇德二十街 | 17 | 17,000 | 548 | — | — |
| 中華東路一段 | 16 | 20,061 | 732 | 15,000 | — |
| 東門路一段 | 16 | 11,000 | 507 | 6,000 | — |
| 長榮路一段 | 15 | 20,841 | 567 | 8,500 | — |
| 富農街一段 | 14 | 25,000 | 665 | — | — |
| 崇賢一路 | 14 | 23,500 | 834 | — | — |
| 東成街 | 14 | 16,000 | 641 | — | -21.7% |
| 崇學路 | 13 | 18,000 | 441 | — | — |
| 崇慶街一段 | 13 | 20,253 | 849 | — | — |
| 林森路2段 | 13 | — | — | — | — |
| 榮譽街 | 13 | 11,750 | 515 | 11,500 | — |
| 生產路 | 13 | — | — | — | — |
| 仁東街 | 12 | 18,000 | 647 | 8,500 | — |
| 富農街二段 | 12 | 16,000 | 908 | 7,000 | — |
| 崇善十一街 | 12 | 13,195 | 700 | — | — |
| 崇明十九街 | 12 | — | — | — | — |
| 崇賢二路 | 12 | 22,000 | 815 | — | -7.3% |
| 莊敬路 | 12 | 22,000 | 512 | — | — |
| 長榮路2段 | 12 | 11,000 | 362 | — | — |
| 長榮路三段 | 12 | 15,000 | 402 | — | — |
| 府連路 | 11 | 20,000 | 637 | 8,500 | — |
| 崇仁街 | 10 | 23,000 | 796 | 19,825 | — |
| 怡東路 | 10 | 20,000 | 498 | — | — |
| 小東路 | 9 | 15,000 | 566 | 11,000 | — |
| 慶東街 | 9 | 19,500 | 485 | — | — |
| 長榮路3段 | 9 | — | — | — | — |
| 前鋒路 | 8 | 14,500 | 446 | — | — |
| 東光路二段 | 8 | — | — | — | — |
| 崇德十六街 | 7 | 16,000 | 525 | 9,000 | — |
| 德昌路 | 7 | 23,000 | 788 | — | — |
| 裕信路 | 7 | 30,000 | 539 | — | — |
| 崇德三十一街 | 6 | — | — | — | — |
| 崇德十九街 | 6 | 18,000 | 522 | — | — |
| 崇明十三街 | 6 | 22,000 | 559 | 6,250 | — |
| 崇明十二街 | 6 | — | — | — | — |
| 府東街 | 6 | 21,000 | 589 | 12,000 | — |
| 東門路2段 | 6 | — | — | — | — |
| 自由路三段 | 6 | 17,750 | 586 | — | — |
| 凱旋路 | 5 | 27,455 | 560 | — | — |
| 崇善一街 | 5 | 19,500 | 692 | — | — |
| 崇善八街 | 5 | 15,000 | 458 | — | — |
| 崇德二十一街 | 5 | 24,500 | 675 | — | — |
| 崇明一街 | 5 | — | — | — | — |
| 德高街 | 5 | 26,000 | 803 | — | — |
| 文化二街 | 5 | 25,894 | 758 | — | — |
| 東平路 | 5 | 12,090 | 574 | — | — |
| 自由路二段 | 5 | 22,000 | 570 | — | — |
| 裕忠路 | 5 | 9,000 | 387 | — | — |
| 光華街 | 4 | 12,500 | 610 | — | — |
| 利東街 | 4 | 20,000 | 628 | — | — |
| 台南市東區自由路三段 | 4 | — | — | — | — |
| 大學路 | 4 | 19,000 | 692 | — | — |
| 崇德十二街 | 4 | 19,000 | 454 | — | — |
| 崇明四街 | 4 | 18,000 | 526 | — | — |
| 文化三街 | 4 | 22,000 | 699 | — | — |
| 立德十路 | 4 | 24,000 | 718 | 11,000 | — |
| 龍山街 | 4 | 23,000 | 706 | — | — |
| 富強二街 | 3 | 24,000 | 596 | — | — |
| 崇信街 | 3 | 17,000 | 427 | — | — |
| 崇德二十六街 | 3 | 16,000 | 738 | — | — |
| 崇德十五街 | 3 | 26,500 | 718 | — | — |
| 崇明三街 | 3 | 16,000 | 464 | — | — |
| 崇明二十四街 | 3 | — | — | 11,500 | — |
| 崇道路 | 3 | 17,000 | 609 | — | — |
| 建東街 | 3 | 15,500 | 499 | — | — |
| 德祥街 | 3 | 19,000 | 787 | — | — |
| 文化路 | 3 | 25,000 | 528 | — | — |
| 裕和二街 | 3 | 33,000 | 474 | 13,000 | — |
| 富強三街 | 2 | 20,000 | 642 | — | — |
| 崇善五街 | 2 | 17,280 | 728 | — | — |
| 崇善十五街 | 2 | 17,250 | 364 | — | — |
| 崇善十六街 | 2 | 28,838 | 638 | — | — |
| 崇德三街 | 2 | 18,550 | 494 | — | — |
| 崇德八街 | 2 | 20,000 | 749 | 19,000 | — |
| 崇德四街 | 2 | 20,000 | 639 | — | — |
| 崇明二十二街 | 2 | 23,000 | 712 | — | — |
| 崇明十四街 | 2 | 10,000 | 380 | 10,000 | — |
| 德信街 | 2 | 12,500 | 555 | — | — |
| 文化五街 | 2 | 17,000 | 484 | — | — |
| 文東街 | 2 | 25,500 | 724 | — | — |
| 東光路一段 | 2 | — | — | — | — |
| 立德五路 | 2 | 18,500 | 724 | — | — |
| 立德八路 | 2 | 15,000 | 499 | — | — |
| 立德十一路 | 2 | 10,250 | 378 | — | — |
| 裕學路 | 2 | 17,500 | 762 | — | — |
| 裕平路 | 2 | 37,000 | 559 | — | — |
| 裕文路 | 2 | 44,900 | 472 | — | — |
| 長東街 | 2 | 18,500 | 750 | — | — |
| 中華東路3段 | 1 | — | — | — | — |
| 台南市東區崇明路 | 1 | 24,500 | 3,336 | — | — |
| 大同一路 | 1 | 16,000 | 674 | — | — |
| 崇善東路 | 1 | 13,000 | 484 | — | — |
| 崇德三十三街 | 1 | 25,000 | 653 | — | — |
| 崇德三十街 | 1 | 26,000 | 890 | — | — |
| 崇德二十四街 | 1 | 38,000 | 538 | — | — |
| 崇德六街 | 1 | 30,000 | 392 | — | — |
| 崇德十一街 | 1 | 9,000 | 642 | — | — |
| 崇慶路一段 | 1 | 20,953 | 781 | — | — |
| 崇明二十三街 | 1 | 17,000 | 536 | — | — |
| 崇明二街 | 1 | 36,000 | 679 | — | — |
| 崇明十一街 | 1 | — | — | — | — |
| 崇明十五街 | 1 | — | — | — | — |
| 崇明十街 | 1 | — | — | — | — |
| 德光街 | 1 | 25,000 | 517 | — | — |
| 文化一街 | 1 | 47,800 | 648 | — | — |
| 新樓街 | 1 | — | — | — | — |
| 東光路2段 | 1 | — | — | — | — |
| 東榮街 | 1 | — | — | 7,900 | — |
| 東門路1段 | 1 | — | — | 6,000 | — |
| 自由路一段 | 1 | 26,000 | 689 | — | — |
| 衛國路 | 1 | — | — | 8,700 | — |
| 裕信二街 | 1 | 32,500 | 617 | — | — |
| 裕孝三街 | 1 | 24,000 | 613 | — | — |
| 裕平一街 | 1 | 31,000 | 540 | — | — |
| 裕德二街 | 1 | 60,000 | 492 | — | — |
| 裕忠一街 | 1 | 30,000 | 442 | — | — |
| 裕敬路 | 1 | 20,000 | 342 | — | — |
| 裕義路 | 1 | 20,000 | 802 | — | — |
| 裕農三街 | 1 | 38,000 | 449 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 崇明24街80號4樓之36 | 獨立套房 | 華廈 | 四/6 | 10.5 | 1房0廳1衛 | 11,500 | — |
| 2026-09-30 | 仁和路139巷11號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 40.3 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 446 |
| 2026-09-30 | 崇德八街32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 66.4 | 4房2廳3衛 | 26,500 | 399 |
| 2026-09-30 | 德昌路158號 | 分層 | 透天厝 | 全/6 | 20.4 | 17房5廳10衛 | 24,000 | 1,177 |
| 2026-09-30 | 東光路二段82巷2號六樓之2 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 30.6 | 2房1廳2衛 | 17,000 | 555 |
| 2026-09-30 | 東門路三段293號十樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/16 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 673 |
| 2026-09-30 | 東門路二段365巷33弄5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.0 | 26房0廳26衛 | 9,000 | — |
| 2026-09-30 | 林森路二段192巷27號之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 636 |
| 2026-09-30 | 林森路二段192巷24弄85號之2 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 417 |
| 2026-09-30 | 民族路一段18巷26號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 6.2 | 5房2廳5衛 | 7,800 | — |
| 2026-09-30 | 自由路三段243號九樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 25.7 | 3房2廳2衛 | 6,000 | 234 |
| 2026-09-30 | 自由路二段175巷51弄16號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 52.6 | 4房2廳4衛 | 32,000 | 608 |
| 2026-09-30 | 衛國街114巷6之4號社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 21.9 | 1房1廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-09-30 | 長榮路3段30巷3號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 4.8 | 8房8廳8衛 | 13,000 | — |
| 2026-09-29 | 崇明24街80號5樓之10 | 獨立套房 | 華廈 | 五/6 | 13.5 | 1房0廳1衛 | 14,300 | — |