怡東路租金行情・租屋實價登錄
台南市東區怡東路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 498 元,坪數中位數約 40 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
498元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 9 | 20,000 | 40.2 | 498 |
| 社宅包租代管(整層) | 28 | 16,000 | 38.9 | 464 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 18,500 |
| 4 房以上 | 3 | 20,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 怡東路150巷19號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 39.1 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 512 |
| 2026-09-29 | 怡東路86巷8號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 662 |
| 2026-08-10 | 怡東路58巷11號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 479 |
| 2026-08-01 | 怡東路60號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 8,000 | 200 |
| 2026-07-21 | 怡東路150巷20號11F | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 498 |
| 2026-07-17 | 怡東路86巷2號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 38.2 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 524 |
| 2026-06-30 | 怡東路150巷21號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 39.2 | 4房1廳2衛 | 19,000 | 485 |
| 2026-06-25 | 怡東路148號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 371 |
| 2026-06-23 | 怡東路90號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 39.3 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 560 |
| 2026-06-23 | 怡東路82號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 38.6 | 5房2廳3衛 | 10,400 | 269 |
| 2026-05-08 | 怡東路68號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 511 |
| 2026-04-01 | 怡東路150巷11號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 451 |
| 2026-03-31 | 怡東路66號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 442 |
| 2026-01-28 | 怡東路150巷19號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 39.1 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 512 |
| 2025-12-21 | 怡東路150巷17號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 510 |
| 2025-12-20 | 怡東路86巷8號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 662 |
| 2025-12-09 | 怡東路72巷6號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 421 |
| 2025-10-15 | 怡東路177號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 39.7 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 403 |
| 2025-09-29 | 怡東路150巷13號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 477 |
| 2025-09-20 | 怡東路150巷21號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 612 |
| 2025-08-26 | 怡東路58巷11號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 479 |
| 2025-08-01 | 怡東路60號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 8,000 | 200 |
| 2025-07-31 | 怡東路150巷20號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 498 |
| 2025-07-17 | 怡東路150巷21號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 39.2 | 4房1廳2衛 | 17,000 | 434 |
| 2025-07-16 | 怡東路58巷11號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 479 |
| 2025-06-30 | 怡東路90號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 39.3 | 4房1廳2衛 | 22,000 | 560 |
| 2025-06-30 | 怡東路82號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 38.6 | 5房3廳2衛 | 26,000 | 674 |
| 2025-06-29 | 怡東路148號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 371 |
| 2025-06-27 | 怡東路68號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 511 |
| 2025-06-17 | 怡東路66號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 442 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。