大昌一路租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區大昌一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 618 元,坪數中位數約 32 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
618元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 20,000 | 32.4 | 618 |
| 社宅包租代管(整層) | 33 | 11,000 | 22.1 | 516 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 18,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 大昌一路302弄55號 | 整層 | 公寓 | 一、夾、地下、騎樓/5 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 619 |
| 2026-07-22 | 大昌一路302巷12號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 24.1 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 497 |
| 2026-07-20 | 大昌一路301巷1弄5之8號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 97.6 | 6房2廳5衛 | 56,000 | 574 |
| 2026-07-17 | 大昌一路302巷18號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.4 | 3房2廳2衛 | 13,800 | 566 |
| 2026-07-08 | 大昌一路329巷4號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 32.4 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 494 |
| 2026-07-08 | 大昌一路288巷4弄1號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.3 | 2房1廳1衛 | 6,000 | 391 |
| 2026-06-17 | 大昌一路302巷14號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.4 | 3房2廳2衛 | 13,800 | 589 |
| 2026-06-15 | 大昌一路284號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 13.6 | 2房1廳1衛 | 8,900 | 657 |
| 2026-06-12 | 大昌一路288巷3弄8號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 18.8 | 2房1廳1衛 | 8,500 | 453 |
| 2026-06-10 | 大昌一路329巷11號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 33.9 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 442 |
| 2026-06-10 | 大昌一路302巷4號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 9,000 | 448 |
| 2026-06-09 | 大昌一路329巷5號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 32.4 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 648 |
| 2026-06-05 | 大昌一路288巷3弄11號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 19.2 | 3房1廳1衛 | 9,000 | 470 |
| 2026-05-31 | 大昌一路302巷26號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 24.8 | 3房1廳2衛 | 8,000 | 323 |
| 2026-05-20 | 大昌一路288巷4弄3號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 18.8 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 586 |
| 2026-04-28 | 大昌一路271號 | — | 透天厝 | 全/5 | 120.8 | 5房3廳5衛 | 66,353 | — |
| 2026-04-20 | 大昌一路29巷17之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 646 |
| 2026-04-20 | 大昌一路288巷2弄8號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 18.8 | 4房1廳1衛 | 11,000 | 586 |
| 2026-03-25 | 大昌一路270巷2弄12號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 18.8 | 3房1廳1衛 | 8,000 | 426 |
| 2026-03-18 | 大昌一路302巷24號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 002/5 | 21.9 | 3房1廳1衛 | 16,000 | 731 |
| 2026-03-17 | 大昌一路302巷53號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 004/5 | 25.3 | 3房1廳1衛 | 10,000 | 395 |
| 2026-03-13 | 大昌一路286號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 14.2 | 2房1廳1衛 | 9,000 | 635 |
| 2026-03-11 | 大昌一路140巷3號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.3 | 6房2廳2衛 | 12,000 | 516 |
| 2026-02-23 | 大昌一路288巷3弄9號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 18.8 | 3房2廳1衛 | 13,500 | 719 |
| 2026-02-11 | 大昌一路394號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.9 | 2房1廳1衛 | 10,000 | 529 |
| 2026-02-05 | 大昌一路412巷10號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 22.1 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 589 |
| 2026-01-21 | 大昌一路29巷27號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 37.0 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 406 |
| 2026-01-05 | 大昌一路29巷15之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 23.2 | 3房2廳1衛 | 10,000 | 431 |
| 2025-11-17 | 大昌一路29巷25號5樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 360 |
| 2025-11-14 | 大昌一路329巷5號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 32.4 | 2房1廳2衛 | 20,000 | 618 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。