十全三路租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區十全三路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 42 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 883 元,坪數中位數約 25 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 0.8%。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
883元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
42筆
近一年 vs 前一年
-0.8%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 40 | 23,000 | 24.7 | 883 |
| 社宅包租代管(整層) | 43 | 19,000 | 26.3 | 703 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 31 | 23,000 |
| 3 房 | 8 | 28,900 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 十全三路6號15樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 21,500 | 872 |
| 2026-08-05 | 十全三路6號十七樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 964 |
| 2026-07-21 | 十全三路2號五樓之13社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/22 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 750 |
| 2026-07-17 | 十全三路2號十二樓之12社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/22 | 31.1 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 627 |
| 2026-07-09 | 十全三路2號五樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 五/22 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 759 |
| 2026-07-03 | 十全三路6號3樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 三/22 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 21,273 | 862 |
| 2026-07-02 | 十全三路6號三樓之13社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/22 | 29.9 | 2房1廳1衛 | 20,500 | 685 |
| 2026-06-25 | 十全三路6號19樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 22,800 | 955 |
| 2026-06-11 | 十全三路2號5樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 五/22 | 24.7 | 2房1廳1衛 | 21,978 | 891 |
| 2026-06-09 | 十全三路2號八樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/22 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 703 |
| 2026-06-08 | 十全三路6號22樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/22 | 24.7 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 973 |
| 2026-05-29 | 十全三路6號十八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 29.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 611 |
| 2026-05-28 | 十全三路2號21樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/22 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 36,000 | 824 |
| 2026-05-27 | 十全三路6號6樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 796 |
| 2026-05-15 | 十全三路6號四樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 733 |
| 2026-05-07 | 十全三路6號十八樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 754 |
| 2026-05-05 | 十全三路2號十八樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 722 |
| 2026-05-03 | 十全三路6號四樓之11社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 24.7 | 2房2廳1衛 | 18,500 | 750 |
| 2026-04-22 | 十全三路6號13樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/22 | 37.1 | 3房1廳2衛 | 26,000 | 701 |
| 2026-04-13 | 十全三路2號十四樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,047 |
| 2026-04-09 | 十全三路6號八樓之13社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/22 | 26.6 | 2房1廳1衛 | 20,600 | 776 |
| 2026-04-08 | 十全三路2號五樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/22 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 451 |
| 2026-03-31 | 十全三路6號15樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 951 |
| 2026-03-30 | 十全三路6號18樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 31.6 | 1房1廳1衛 | 20,000 | 634 |
| 2026-03-28 | 十全三路2號3樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 三/22 | 24.7 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 770 |
| 2026-03-26 | 十全三路6號13樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/22 | 39.7 | 2房1廳2衛 | 22,000 | 554 |
| 2026-03-23 | 十全三路6號5樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 005/22 | 23.9 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 754 |
| 2026-03-17 | 十全三路6號21樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 021/22 | 33.3 | 3房2廳2衛 | 25,203 | 757 |
| 2026-03-11 | 十全三路2號二十樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/22 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 21,560 | 903 |
| 2026-03-04 | 十全三路6號15樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 27,500 | 709 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。