十全二路租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區十全二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 543 元,坪數中位數約 48 坪。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
543元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
16筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 24,000 | 48.3 | 543 |
| 分租套房 | 8 | 7,000 | 6.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 5 | 14,500 | 32.1 | 445 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 35,990 |
租賃紀錄(最近 21 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 十全二路2號十樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 32.1 | 3房1廳2衛 | 14,500 | 452 |
| 2026-05-31 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 15房0廳15衛 | 7,500 | — |
| 2026-05-29 | 十全二路337號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 32.6 | 3房1廳2衛 | 14,500 | 445 |
| 2026-05-20 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 15房0廳15衛 | 6,000 | — |
| 2026-04-18 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 15房0廳15衛 | 6,500 | — |
| 2026-03-31 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.0 | 15房0廳15衛 | 7,500 | — |
| 2026-03-21 | 十全二路2號五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 005/12 | 32.1 | 2房2廳2衛 | 12,000 | 374 |
| 2025-12-13 | 十全二路318-2號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/24 | 45.8 | 3房2廳2衛 | 35,990 | 787 |
| 2025-08-01 | 十全二路2號十樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 32.1 | 3房1廳2衛 | 14,500 | 452 |
| 2025-06-11 | 十全二路2號3樓 | — | 住宅大樓 | 三/12 | 96.2 | 3房2廳3衛 | 33,000 | — |
| 2025-06-05 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 15房0廳15衛 | 6,000 | — |
| 2025-06-04 | 十全二路337號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 32.6 | 3房1廳2衛 | 14,500 | 445 |
| 2025-05-28 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 15房0廳15衛 | 7,500 | — |
| 2025-05-09 | 十全二路341號11樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 543 |
| 2025-05-08 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 15房0廳15衛 | 6,500 | — |
| 2025-04-17 | 十全二路70號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.0 | 15房0廳15衛 | 7,500 | — |
| 2025-03-05 | 十全二路64號 | — | 透天厝 | 全/3 | 19.2 | 0房1廳1衛 | 22,000 | — |
| 2025-01-15 | 十全二路47號1樓 | — | 透天厝 | 全/5 | 53.8 | — | 65,000 | — |
| 2024-11-22 | 十全二路317號5樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/17 | 48.3 | 4房2廳2衛 | 24,000 | 497 |
| 2024-09-07 | 十全二路154號八樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 50.1 | 4房2廳2衛 | 12,750 | 254 |
| 2024-08-26 | 十全二路243號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 59.8 | 3房2廳3衛 | 45,000 | 752 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。