凱旋二路租金行情・租屋實價登錄
高雄市苓雅區凱旋二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 616 元,坪數中位數約 38 坪。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
616元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
14筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 23,000 | 37.8 | 616 |
| 分租套房 | 4 | 7,000 | 6.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 14 | 12,500 | 15.7 | 785 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 凱旋二路81巷7之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 12,200 | 776 |
| 2026-09-24 | 凱旋二路31巷7之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.9 | 3房1廳2衛 | 10,500 | 479 |
| 2026-07-03 | 凱旋二路75號4樓 | 分租套房 | 華廈 | 四/7 | 26.4 | 3房0廳3衛 | 7,000 | — |
| 2026-06-16 | 凱旋二路81巷12之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 890 |
| 2026-04-24 | 凱旋二路91號 | — | 透天厝 | 全/5 | 46.6 | 7房7廳7衛 | 42,000 | — |
| 2026-04-10 | 凱旋二路91號 | — | 透天厝 | 全/5 | 95.7 | — | 100,000 | — |
| 2026-04-02 | 凱旋二路77巷5號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 37.8 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 529 |
| 2026-03-24 | 凱旋二路83巷8之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.9 | 2房1廳1衛 | 12,500 | 785 |
| 2026-03-11 | 凱旋二路63號 | — | 公寓 | 一/5 | 15.4 | — | 15,000 | — |
| 2026-03-11 | 凱旋二路63號 | 分層 | 公寓 | 見其他登記事項/5 | 4.2 | 2房0廳1衛 | 7,000 | 1,676 |
| 2026-02-11 | 凱旋二路143巷2號 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 616 |
| 2026-01-28 | 凱旋二路83巷3之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.7 | 3房1廳1衛 | 5,000 | 318 |
| 2026-01-22 | 凱旋二路81巷6之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 826 |
| 2025-12-16 | 凱旋二路188號 | — | 透天厝 | 全/3 | 11.7 | — | 16,000 | — |
| 2025-11-28 | 凱旋二路81巷11之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.7 | 3房1廳2衛 | 12,500 | 795 |
| 2025-11-21 | 凱旋二路93巷4號3樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 17.8 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 732 |
| 2025-09-12 | 凱旋二路31巷7之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.9 | 3房1廳2衛 | 10,500 | 479 |
| 2025-06-20 | 凱旋二路81巷12之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 890 |
| 2025-04-14 | 凱旋二路7巷26號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 9,000 | 262 |
| 2025-03-25 | 凱旋二路83巷8之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.9 | 2房1廳1衛 | 12,500 | 785 |
| 2025-03-21 | 凱旋二路143巷20號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 44.8 | 4房2廳2衛 | 26,000 | 581 |
| 2025-03-07 | 凱旋二路81巷4之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 7.3 | 3房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-02-25 | 凱旋二路31巷7號 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 21.9 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 1,048 |
| 2025-02-12 | 凱旋二路83巷3之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.7 | 3房1廳1衛 | 5,000 | 318 |
| 2025-02-07 | 凱旋二路81巷6之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 826 |
| 2024-12-13 | 凱旋二路75號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/7 | 5.0 | 3房0廳3衛 | 7,000 | — |
| 2024-11-01 | 凱旋二路188號一樓 | — | 透天厝 | 全/3 | 11.7 | 1房1廳1衛 | 16,000 | — |
| 2024-09-23 | 凱旋二路31巷7之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.9 | 3房1廳2衛 | 10,500 | 479 |
| 2024-09-12 | 凱旋二路81巷7之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 15.7 | 3房2廳1衛 | 13,500 | 859 |
| 2024-08-30 | 凱旋二路75號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/7 | 4.5 | 3房0廳3衛 | 7,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。