高楠公路租金行情・租屋實價登錄
高雄市楠梓區高楠公路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 38 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,500 元,每坪約 758 元,坪數中位數約 42 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 9.7%。
整層住家月租中位數
24,500元
整層每坪月租
758元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
38筆
近一年 vs 前一年
+9.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 24 | 24,500 | 41.8 | 758 |
| 分租套房 | 12 | 6,500 | 3.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 27 | 16,500 | 30.8 | 520 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 9 | 20,000 |
| 3 房 | 4 | 24,500 |
| 4 房以上 | 11 | 40,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 高楠公路1870巷29弄13號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 64.5 | 6房2廳2衛 | 38,000 | 589 |
| 2026-09-23 | 高楠公路1742巷27號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 13,200 | 322 |
| 2026-07-15 | 高楠公路1865號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 836 |
| 2026-06-30 | 高楠公路1701號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 36.6 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 520 |
| 2026-06-30 | 高楠公路1865號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 24.1 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 808 |
| 2026-06-18 | 高楠公路1861號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 590 |
| 2026-06-18 | 高楠公路1694號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 38.8 | 3房1廳2衛 | 16,500 | 425 |
| 2026-06-17 | 高楠公路1747巷70號6樓 | 分租套房 | 華廈 | 六/9 | 3.0 | 5房0廳5衛 | 5,500 | — |
| 2026-06-12 | 高楠公路1711巷8號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 25.0 | 3房2廳1衛 | 10,000 | 401 |
| 2026-06-10 | 高楠公路1742巷27號五樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 329 |
| 2026-06-05 | 高楠公路1861號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 756 |
| 2026-06-03 | 高楠公路920巷250弄9號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.8 | 4房2廳4衛 | 42,600 | 873 |
| 2026-04-27 | 高楠公路753號8樓 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 37.5 | 4房1廳2衛 | 20,000 | 534 |
| 2026-04-20 | 高楠公路1703號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 23.9 | 2房1廳2衛 | 20,000 | 838 |
| 2026-04-07 | 高楠公路1701號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 30.7 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 749 |
| 2026-03-31 | 高楠公路1865號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 764 |
| 2026-03-26 | 高楠公路1721號 | — | 透天厝 | 全/5 | 89.9 | 7房2廳5衛 | 60,000 | — |
| 2026-03-12 | 高楠公路1747巷52號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 004/9 | 31.0 | 2房1廳2衛 | 16,000 | 515 |
| 2026-02-24 | 高楠公路1865號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 836 |
| 2026-02-10 | 高楠公路1859號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 32.8 | 3房2廳1衛 | 15,800 | 481 |
| 2026-02-09 | 高楠公路1707號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 17,900 | 582 |
| 2026-01-16 | 高楠公路920巷250弄5號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.8 | 5房2廳4衛 | 42,000 | 861 |
| 2026-01-01 | 高楠公路920巷250弄3號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.8 | 5房2廳4衛 | 42,000 | 861 |
| 2025-12-06 | 高楠公路1705號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 23.7 | 2房1廳2衛 | 16,900 | 713 |
| 2025-12-06 | 高楠公路1747巷70號6樓 | 分租套房 | 華廈 | 六/9 | 5.3 | 5房0廳5衛 | 8,000 | — |
| 2025-11-19 | 高楠公路1747巷70號6樓 | 分租套房 | 華廈 | 六/9 | 3.5 | 5房0廳5衛 | 7,000 | — |
| 2025-11-01 | 高楠公路1747巷70號6樓 | 分租套房 | 華廈 | 六/9 | 3.5 | 5房0廳5衛 | 6,500 | — |
| 2025-10-17 | 高楠公路1616巷48弄10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 4.0 | 5房0廳5衛 | 5,000 | — |
| 2025-10-17 | 高楠公路920巷256弄1號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 52.5 | 4房2廳4衛 | 40,960 | 780 |
| 2025-10-17 | 高楠公路920巷250弄29號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.8 | 4房2廳4衛 | 40,960 | 839 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。