安康路三段租金行情・租屋實價登錄
新北市新店區安康路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 18,000 元,每坪約 764 元,坪數中位數約 24 坪。獨立套房月租中位數約 19,000 元。
整層住家月租中位數
18,000元
整層每坪月租
764元/坪
獨立套房月租中位數
19,000元
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 18,000 | 23.6 | 764 |
| 獨立套房 | 1 | 19,000 | 28.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 36 | 19,000 | 29.2 | 626 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 16,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 安康路三段31巷2弄1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 19.9 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 806 |
| 2026-07-24 | 安康路三段138號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 29.5 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 950 |
| 2026-07-22 | 安康路三段561巷41號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 20.4 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 931 |
| 2026-07-06 | 安康路三段132號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 597 |
| 2026-06-29 | 安康路三段355巷41號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 21.8 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 595 |
| 2026-05-30 | 安康路三段136號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 21.8 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 964 |
| 2026-05-21 | 安康路三段525巷4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 579 |
| 2026-05-08 | 安康路三段417號六樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 709 |
| 2026-04-18 | 安康路三段49號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 550 |
| 2026-04-17 | 安康路三段120號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 21,500 | 629 |
| 2026-03-10 | 安康路三段31巷2弄18號五樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 18.5 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 810 |
| 2026-03-09 | 安康路三段173號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 559 |
| 2026-01-29 | 安康路三段413號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 34.5 | 3房1廳2衛 | 23,300 | 676 |
| 2025-12-11 | 安康路三段267號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.1 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 664 |
| 2025-11-22 | 安康路三段207巷11號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.8 | 3房2廳1衛 | 17,000 | 570 |
| 2025-11-15 | 安康路三段355巷26號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 28.8 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 417 |
| 2025-11-14 | 安康路三段287號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 30.9 | 3房2廳1衛 | 21,200 | 685 |
| 2025-11-08 | 安康路三段772號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 33.7 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 445 |
| 2025-10-23 | 安康路三段561巷33號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 776 |
| 2025-09-29 | 安康路三段31巷2弄24號二樓 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 18.8 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 852 |
| 2025-09-19 | 安康路三段31巷2弄1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 19.9 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 806 |
| 2025-09-12 | 安康路三段165巷2弄17號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 27.5 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 654 |
| 2025-09-08 | 安康路三段31巷1弄3號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 23.4 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 813 |
| 2025-08-25 | 安康路三段359巷10弄5號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 28.2 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 531 |
| 2025-08-23 | 安康路三段525巷43號 | — | 透天厝 | 全/2 | 16.1 | 3房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-07-28 | 安康路三段82號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 24.4 | 2房1廳2衛 | 22,000 | 904 |
| 2025-07-28 | 安康路三段132號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 460 |
| 2025-07-17 | 安康路三段355巷41號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 21.8 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 595 |
| 2025-07-14 | 安康路三段92號 | — | 華廈 | 一/7 | 28.9 | — | 34,000 | — |
| 2025-06-30 | 安康路三段122號 | — | 華廈 | 一/7 | 100.9 | — | 100,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。