新北市林口區租金行情・租屋實價登錄
新北市林口區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 673 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 30,000 元,每坪約 926 元,坪數中位數約 34 坪。獨立套房月租中位數約 25,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 11.0%。
整層住家月租中位數
30,000元
整層每坪月租
926元/坪
獨立套房月租中位數
25,000元
統計期間租賃
673筆
近一年 vs 前一年
+11.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 426 | 30,000 | 33.9 | 926 |
| 獨立套房 | 49 | 25,000 | 20.9 | — |
| 分租套房 | 111 | 24,000 | 19.6 | — |
| 雅房 | 9 | 11,800 | 4.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 884 | 22,000 | 31.8 | 664 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 64 | 25,000 |
| 2 房 | 141 | 27,492 |
| 3 房 | 158 | 35,000 |
| 4 房以上 | 54 | 36,000 |
林口區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁愛路一段 | 103 | 32,250 | 812 | 12,500 | — |
| 八德路 | 100 | 27,750 | 1,077 | 26,000 | -1.0% |
| 文化三路一段 | 80 | 31,750 | 899 | — | -7.8% |
| 文化三路二段 | 43 | 35,800 | 824 | — | +10.6% |
| 文化二路一段 | 42 | 29,800 | 863 | 16,400 | -15.0% |
| 中山路 | 28 | 26,500 | 786 | 52,800 | -1.4% |
| 忠孝路 | 22 | 35,000 | 1,111 | — | — |
| 仁愛路二段 | 19 | 30,000 | 700 | 20,802 | +1.4% |
| 信義路 | 18 | 26,000 | 926 | 18,000 | +20.1% |
| 文化二路二段 | 18 | 40,180 | 718 | — | -6.2% |
| 公園路 | 14 | 30,761 | 1,092 | 18,000 | — |
| 文化北路一段 | 13 | 25,650 | 1,123 | 25,250 | — |
| 民富街 | 11 | 27,380 | 1,018 | — | — |
| 仁愛二路 | 10 | 30,500 | 1,130 | 30,000 | — |
| 文化一路一段 | 10 | 28,000 | 1,009 | — | — |
| 民族路 | 10 | 26,500 | 1,032 | — | — |
| 中正路 | 8 | 23,000 | 695 | — | — |
| 自強一街 | 8 | — | — | — | — |
| 忠孝三路 | 7 | 30,000 | 946 | — | — |
| 民有街 | 7 | 35,000 | 870 | — | — |
| 麗園一街 | 7 | 26,500 | 542 | — | — |
| 南勢街 | 6 | 29,250 | 878 | — | — |
| 忠孝一路 | 5 | 47,246 | 1,270 | 28,500 | — |
| 民生路 | 5 | 36,000 | 962 | — | — |
| 三民路 | 4 | 25,800 | 1,086 | — | — |
| 惠民街 | 4 | 29,860 | 1,258 | — | — |
| 文林三街 | 4 | 25,500 | 1,030 | — | — |
| 民權路 | 4 | 31,673 | 802 | — | — |
| 中華路 | 3 | 26,000 | 971 | — | — |
| 吉祥路 | 3 | 35,000 | 1,067 | — | — |
| 四維路 | 3 | 43,500 | 780 | — | — |
| 忠福路 | 3 | 25,000 | 905 | 23,500 | — |
| 文化北路二段 | 3 | 35,000 | 926 | — | — |
| 文明街 | 3 | 30,000 | 852 | — | — |
| 中北一街 | 2 | 40,000 | 736 | — | — |
| 中北三街 | 2 | 38,368 | 1,241 | — | — |
| 佳林路 | 2 | 38,000 | 786 | — | — |
| 南勢一街 | 2 | 30,500 | 1,086 | — | — |
| 南勢二街 | 2 | 48,796 | 844 | — | — |
| 南勢四街 | 2 | 56,000 | 767 | — | — |
| 文化一路二段 | 2 | 42,000 | 828 | — | — |
| 文林五街 | 2 | 23,536 | 536 | — | — |
| 文林六街 | 2 | 31,640 | 548 | — | — |
| 文林四街 | 2 | 46,500 | 902 | — | — |
| 源泉街 | 2 | 29,500 | 648 | — | — |
| 竹林路 | 2 | 30,000 | 581 | — | — |
| 自強二街 | 2 | 15,500 | 863 | — | — |
| 過崙街 | 2 | 27,500 | 1,225 | — | — |
| 麗園二街 | 2 | 55,000 | 723 | — | — |
| 仁愛路1段 | 1 | 19,500 | 785 | — | — |
| 南勢三街 | 1 | 23,000 | 2,206 | — | — |
| 南勢六街 | 1 | 29,000 | 760 | — | — |
| 文化三路1段 | 1 | — | — | — | — |
| 文林街 | 1 | 23,000 | 874 | — | — |
| 新生街 | 1 | — | — | — | — |
| 東湖路 | 1 | 38,000 | 778 | — | — |
| 林口路 | 1 | — | — | — | — |
| 粉寮路一段 | 1 | 27,000 | 846 | — | — |
| 興林路 | 1 | — | — | 8,000 | — |
| 隆林街 | 1 | 45,000 | 538 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 南勢四街126號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 27.4 | 2房2廳2衛 | 30,000 | 1,093 |
| 2026-09-29 | 中正路74巷5弄5號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 19,900 | 696 |
| 2026-09-29 | 信義路305號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 23,100 | 1,031 |
| 2026-09-29 | 文化三路一段486號15樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 23,500 | 617 |
| 2026-09-29 | 民權路202號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 38.2 | 3房1廳2衛 | 22,025 | 576 |
| 2026-09-28 | 吉祥路193號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/20 | 30.6 | 2房2廳2衛 | 26,581 | 868 |
| 2026-09-28 | 文化二路一段230巷74號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 46.7 | 2房1廳2衛 | 24,900 | 533 |
| 2026-09-28 | 文化二路二段117號17樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/24 | 20.0 | 1房1廳1衛 | 25,000 | 1,252 |
| 2026-09-27 | 文化二路二段115號24樓之3 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十四/24 | 16.6 | 1房1廳1衛 | 27,500 | — |
| 2026-09-26 | 文化二路一段20巷23號八樓之六社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/14 | 21.1 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-25 | 忠孝路120號5樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 五/18 | 22.9 | 2房2廳1衛 | 35,397 | 1,546 |
| 2026-09-24 | 中北三街205號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 35.7 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 561 |
| 2026-09-24 | 麗園二街10之1號七樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 850 |
| 2026-09-23 | 中山路532號三樓之六社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/15 | 16.2 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-23 | 中山路29巷4號二樓之二社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 18.8 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 852 |