公園路租金行情・租屋實價登錄
新北市林口區公園路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 30,761 元,每坪約 1,092 元,坪數中位數約 29 坪。獨立套房月租中位數約 18,000 元。
整層住家月租中位數
30,761元
整層每坪月租
1,092元/坪
獨立套房月租中位數
18,000元
統計期間租賃
14筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 30,761 | 28.6 | 1,092 |
| 獨立套房 | 1 | 18,000 | 12.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 19,000 | 30.8 | 674 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 29,380 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 公園路67號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 30,761 | 1,530 |
| 2026-07-28 | 公園路131巷3號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 38.5 | 3房1廳2衛 | 26,000 | 675 |
| 2026-07-24 | 公園路29號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 28.6 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 977 |
| 2026-07-21 | 公園路107號9樓 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 18.3 | 3房2廳2衛 | 31,000 | 1,692 |
| 2026-07-14 | 公園路67號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 945 |
| 2026-05-09 | 公園路107號5樓 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 18.3 | 2房2廳2衛 | 20,000 | 1,092 |
| 2026-05-09 | 公園路171號8樓之2社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/11 | 9.2 | 1房1廳1衛 | 12,759 | — |
| 2026-05-07 | 公園路171號三樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 486 |
| 2026-05-04 | 公園路63號 | — | 住宅大樓 | 二/15 | 27.1 | — | 20,000 | — |
| 2026-05-04 | 公園路65號 | — | 住宅大樓 | 二/15 | 22.0 | — | 20,000 | — |
| 2026-05-04 | 公園路67號 | — | 住宅大樓 | 二/15 | 19.9 | — | 20,000 | — |
| 2026-04-25 | 公園路81號二樓 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 12.1 | 1房1廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-04-17 | 公園路109號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/10 | 19.3 | 2房2廳2衛 | 13,000 | 674 |
| 2026-03-26 | 公園路131巷2之2號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/11 | 36.0 | 3房2廳2衛 | 25,600 | 711 |
| 2026-02-04 | 公園路177號九樓之二社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 20.4 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 858 |
| 2026-02-04 | 公園路56之1號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 55.7 | 3房1廳2衛 | 33,800 | 607 |
| 2026-01-23 | 公園路177號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 20.4 | 2房1廳1衛 | 17,800 | 873 |
| 2025-12-16 | 公園路89號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/10 | 16.5 | 2房1廳2衛 | 19,900 | 1,209 |
| 2025-12-12 | 公園路89號十樓社宅 | 整層 | 華廈 | 十/10 | 16.5 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 1,154 |
| 2025-11-07 | 公園路177號十一樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 40.4 | 3房1廳2衛 | 19,800 | 490 |
| 2025-10-17 | 公園路171號三樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 486 |
| 2025-08-22 | 公園路203號四樓之一‧二 | — | 華廈 | 四/10 | 128.8 | 6房1廳4衛 | 100,000 | — |
| 2025-08-15 | 公園路223巷5號十五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/19 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 25,500 | 584 |
| 2025-07-29 | 公園路131巷3號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 38.5 | 3房1廳2衛 | 26,000 | 675 |
| 2025-05-10 | 公園路225號12樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 51.6 | 4房2廳2衛 | 34,000 | 658 |
| 2025-04-18 | 公園路109號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/10 | 19.3 | 2房2廳2衛 | 13,000 | 674 |
| 2025-04-17 | 公園路171號八樓之2社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/11 | 9.2 | 1房1廳1衛 | 13,400 | — |
| 2025-03-28 | 公園路177號六樓之四社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/12 | 19.9 | 1房0廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-03-14 | 公園路171號三樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/11 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 486 |
| 2025-03-12 | 公園路177號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 20.4 | 2房1廳1衛 | 17,800 | 873 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。