屏東巿建豐路實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿建豐路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 35 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.0 萬/坪,總價中位數約 835 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 42.1%。成交以華廈為主(約 63%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
27.0萬/坪
總價中位數
835萬
統計期間成交
35筆
近一年 vs 前一年
-42.1%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 22 | 28.1 |
| 住宅大樓 | 6 | 16.3 |
| 透天厝 | 5 | 20.9 |
| 公寓 | 2 | 19.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 屏東巿建豐路61號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 30 | 58.4 | 5房1廳4衛 | 1,180 | 20.2 |
| 2026-05-25 | 屏東巿建豐路2巷47號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 26 | 53.1 | 4房1廳2衛 | 580 | 10.9 |
| 2026-04-28 | 屏東巿建豐路192巷8號 | 透天厝 | 全/四 | 43 | 52.0 | 5房2廳4衛 | 840 | 16.1 |
| 2026-04-22 | 屏東巿建豐路195巷13號三樓之一 | 華廈 | 三/六 | 33 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 508 | 13.3 |
| 2026-03-23 | 屏東巿建豐路2巷42號 | 華廈 | 一,地下/七 | 34 | 77.4 | 5房2廳2衛 | 900 | 11.6 |
| 2026-03-15 | 屏東巿建豐路122巷21號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 31.0 | 4房2廳3衛 | 910 | 29.4 |
| 2025-12-23 | 屏東巿建豐路2巷121號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 2 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 1,062 | 27.0 |
| 2025-12-23 | 屏東巿建豐路2巷121號三樓之三 | 華廈 | 三/五 | 2 | 23.4 | 2房2廳2衛 | 638 | 27.2 |
| 2025-12-19 | 屏東巿建豐路253巷5號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 1 | 19.8 | 2房1廳1衛 | 615 | 31.1 |
| 2025-12-08 | 屏東巿建豐路2巷43號 | 華廈 | 一,地下/七 | 34 | 65.7 | — | 835 | 12.7 |
| 2025-12-01 | 屏東巿建豐路2巷50號七樓特殊 | 住宅大樓 | 七/十四 | 26 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 430 | 12.3 |
| 2025-11-09 | 屏東巿建豐路2巷117號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 41.2 | 4房2廳3衛 | 1,738 | 42.2 |
| 2025-08-19 | 屏東巿建豐路85號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 28 | 100.3 | 7房2廳6衛 | 1,540 | 15.3 |
| 2025-08-10 | 屏東巿建豐路2巷46號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 26 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 735 | 16.3 |
| 2025-07-22 | 屏東巿建豐路125巷27號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 600 | 17.6 |
| 2025-06-26 | 屏東巿建豐路195巷12號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 62.1 | 4房2廳5衛 | 1,300 | 20.9 |
| 2025-06-23 | 屏東巿建豐路2巷48號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 26 | 72.0 | 4房2廳3衛 | 1,080 | 15.0 |
| 2025-06-18 | 屏東巿建豐路2巷121號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 2 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 1,162 | 28.0 |
| 2025-06-16 | 屏東巿建豐路2巷52號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 26 | 37.2 | 3房3廳1衛 | 610 | 16.4 |
| 2025-05-11 | 屏東巿建豐路2巷39號七樓之三 | 華廈 | 七/七 | 34 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 510 | 15.1 |
| 2025-05-08 | 屏東巿建豐路2巷107號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 38 | 57.2 | 7房3廳3衛 | 1,988 | 34.8 |
| 2025-05-03 | 屏東巿建豐路2巷49號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 26 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 915 | 21.1 |
| 2025-04-11 | 屏東巿建豐路63巷28弄21號二樓之六 | 華廈 | 二/六 | 29 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 600 | 16.9 |
| 2025-03-30 | 屏東巿建豐路2巷41號二樓之一 | 華廈 | 二/七 | 34 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 650 | 19.1 |
| 2025-03-13 | 屏東巿建豐路2巷121號五樓之三 | 華廈 | 五/五 | 2 | 23.4 | 2房2廳2衛 | 666 | 28.4 |
| 2025-03-08 | 屏東巿建豐路2巷50號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 26 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 585 | 16.7 |
| 2025-03-08 | 屏東巿建豐路63巷8號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 42 | 43.9 | 5房3廳3衛 | 880 | 20.1 |
| 2025-02-26 | 屏東巿建豐路180巷7號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 209 | 6.5 |
| 2025-02-26 | 屏東巿建豐路2巷51號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十四 | 26 | 13.1 | 2房1廳1衛 | 245 | 18.7 |
| 2025-02-20 | 屏東巿建豐路181號 | 透天厝 | 全/一 | 22 | 26.5 | 1房1廳1衛 | 1,406 | 53.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。