屏東巿公裕街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿公裕街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 68 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 21.6 萬/坪,總價中位數約 680 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 17.1%。成交以華廈為主(約 65%)。成交物件屋齡中位數約 18 年。
單價中位數
21.6萬/坪
總價中位數
680萬
統計期間成交
68筆
近一年 vs 前一年
-17.1%
屋齡中位數
18年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 44 | 22.6 |
| 透天厝 | 13 | 21.0 |
| 住宅大樓 | 7 | 14.3 |
| 公寓 | 4 | 14.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 屏東巿公裕街221號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 41.4 | 4房2廳3衛 | 851 | 20.6 |
| 2026-07-14 | 屏東巿公裕街155巷30弄7號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 30.3 | 4房2廳2衛 | 650 | 21.5 |
| 2026-07-12 | 屏東巿公裕街353巷38之29號四樓 | 華廈 | 四/四 | 18 | 4.4 | 1房1廳1衛 | 85 | 19.2 |
| 2026-06-29 | 屏東巿公裕街353巷38之30號二樓 | 華廈 | 二/四 | 18 | 4.2 | 1房1廳1衛 | 75 | 18.1 |
| 2026-06-25 | 屏東巿公裕街353巷38之28號二樓 | 華廈 | 二/四 | 18 | 4.2 | 1房1廳1衛 | 75 | 18.1 |
| 2026-06-20 | 屏東巿公裕街353巷38之7號三樓 | 華廈 | 三/四 | 18 | 4.4 | 1房1廳1衛 | 83 | 18.8 |
| 2026-06-03 | 屏東巿公裕街353巷38號二樓 | 華廈 | 二/四 | 18 | 4.4 | 1房1廳1衛 | 85 | 19.2 |
| 2026-05-22 | 屏東巿公裕街223巷8號 | 公寓 | 一/五 | 43 | 26.6 | 3房2廳2衛 | 410 | 15.4 |
| 2026-05-13 | 屏東巿公裕街420巷5號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 22.7 | 5房2廳3衛 | 670 | 29.6 |
| 2026-04-28 | 屏東巿公裕街248號十樓之二 | 住宅大樓 | 十/十一 | 32 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 440 | 13.8 |
| 2026-04-18 | 屏東巿公裕街447號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 43 | 19.8 | 2房3廳3衛 | 240 | 12.1 |
| 2026-03-15 | 屏東巿公裕街169巷33弄7號 | 透天厝 | 全/三 | 20 | 59.1 | 4房2廳3衛 | 1,240 | 21.0 |
| 2026-03-04 | 屏東巿公裕街204巷7號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 59.0 | 4房2廳4衛 | 776 | 13.1 |
| 2026-02-24 | 屏東巿公裕街353巷38之23號三樓 | 公寓 | 三/四 | 18 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 90 | 14.2 |
| 2026-01-27 | 屏東巿公裕街102號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 56.5 | 7房2廳4衛 | 2,000 | 35.4 |
| 2026-01-19 | 屏東巿公裕街402巷35號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 7 | 67.5 | 5房2廳3衛 | 1,800 | 26.7 |
| 2026-01-16 | 屏東巿公裕街228號四樓之二 | 住宅大樓 | 四/十一 | 32 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 500 | 10.8 |
| 2026-01-12 | 屏東巿公裕街353巷38之23號三樓 | 華廈 | 三/四 | 18 | 6.3 | 1房1廳1衛 | 85 | 13.4 |
| 2026-01-10 | 屏東巿公裕街155巷30弄11號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 666 | 21.9 |
| 2025-12-21 | 屏東巿公裕街383巷39弄6號 | 透天厝 | 全/四 | 26 | 50.4 | 4房2廳3衛 | 920 | 18.2 |
| 2025-12-19 | 屏東巿公裕街383巷58弄7號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 25.2 | 3房2廳2衛 | 300 | 11.9 |
| 2025-11-15 | 屏東巿公裕街169巷47號三樓之二 | 華廈 | 三/五 | 2 | 26.8 | 2房2廳2衛 | 730 | 27.2 |
| 2025-10-29 | 屏東巿公裕街261巷25號二樓之七特殊 | 華廈 | 二/五 | 4 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 945 | 24.7 |
| 2025-10-17 | 屏東巿公裕街353巷35弄28號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 35.7 | 5房2廳3衛 | 1,130 | 31.6 |
| 2025-10-09 | 屏東巿公裕街169巷49號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 2 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 25.6 |
| 2025-09-29 | 屏東巿公裕街169巷43號二樓之二 | 華廈 | 二/五 | 2 | 26.8 | 2房2廳2衛 | 756 | 28.2 |
| 2025-09-27 | 屏東巿公裕街420巷13號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 22.7 | 4房2廳3衛 | 425 | 18.8 |
| 2025-07-30 | 屏東巿公裕街242號六樓之三 | 住宅大樓 | 六/十一 | 32 | 40.6 | 3房2廳2衛 | 560 | 13.8 |
| 2025-07-28 | 屏東巿公裕街103號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 33.0 | 5房3廳4衛 | 1,100 | 33.4 |
| 2025-07-23 | 屏東巿公裕街353巷15號 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 33.4 | 3房2廳2衛 | 770 | 23.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。