大理街實價登錄・房價行情
台北市萬華區大理街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 59.1 萬/坪,總價中位數約 1,822 萬元。成交以住宅大樓為主(約 40%)。成交物件屋齡中位數約 44 年。
單價中位數
59.1萬/坪
總價中位數
1,822萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
44年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 8 | 71.1 |
| 公寓 | 6 | 45.6 |
| 華廈 | 4 | 52.7 |
| 透天厝 | 2 | 59.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 大理街103號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 19 | 36.2 | 2房2廳1衛 | 2,365 | 85.5 |
| 2026-08-18 | 大理街170巷10號特殊 | 華廈 | 一/七 | 45 | 12.1 | — | 400 | 33.2 |
| 2026-05-25 | 大理街153之1號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 54 | 4.8 | 2房1廳1衛 | 180 | 37.9 |
| 2026-05-05 | 大理街160巷24弄7號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | — | 27.7 | 3房2廳1衛 | 1,000 | 36.1 |
| 2026-04-23 | 大理街170巷8號二樓之3 | 華廈 | 二/七 | 45 | 43.5 | 4房2廳2衛 | 1,900 | 43.7 |
| 2026-04-15 | 大理街103號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十二 | 19 | 39.4 | 2房2廳1衛 | 2,520 | 63.9 |
| 2026-03-11 | 大理街175巷15之1號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 40 | 71.8 | 5房2廳2衛 | 3,580 | 49.9 |
| 2025-12-24 | 大理街170巷66號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十二 | 46 | 20.0 | 2房1廳1衛 | 300 | 15.0 |
| 2025-12-18 | 大理街160巷26弄2號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 45 | 20.6 | 4房2廳2衛 | 440 | 21.3 |
| 2025-11-13 | 大理街167之1號四樓 | 公寓 | 四/五 | 45 | 37.8 | 4房2廳2衛 | 1,740 | 46.1 |
| 2025-11-03 | 大理街124號特殊 | 公寓 | 一/四 | 54 | 27.6 | — | 1,000 | 36.2 |
| 2025-10-11 | 大理街144號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 1,860 | 46.1 |
| 2025-09-24 | 大理街147號七樓之1特殊 | 住宅大樓 | 七/十二 | 22 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 850 | 34.6 |
| 2025-09-21 | 大理街160巷26弄10號六樓之1特殊 | 華廈 | 六/七 | 45 | 15.9 | 2房1廳1衛 | 700 | 43.9 |
| 2025-08-21 | 大理街133巷1之1號特殊 | 透天厝 | 全/一 | — | 105.8 | — | 15,900 | 150.2 |
| 2025-08-04 | 大理街161之4號四樓 | 公寓 | 四/五 | 45 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 1,200 | 45.1 |
| 2025-07-23 | 大理街170巷66號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 46 | 20.0 | 3房1廳1衛 | 1,200 | 59.9 |
| 2025-06-27 | 大理街20巷1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 58 | 31.7 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 52.0 |
| 2025-06-23 | 大理街185號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 1,230 | 38.9 |
| 2025-06-02 | 大理街160巷20弄9號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 43 | 33.4 | 3房2廳1衛 | 1,080 | 32.3 |
| 2025-04-30 | 大理街54巷16號 | 透天厝 | 全/二 | — | 113.7 | 12房2廳4衛 | 5,688 | 50.0 |
| 2025-02-12 | 大理街133巷10號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十三 | 0 | 39.8 | 2房2廳2衛 | 2,161 | 65.2 |
| 2025-01-21 | 大理街133巷2號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/五 | 53 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 1,575 | 53.8 |
| 2024-12-14 | 大理街160巷26弄2號七樓之2特殊 | 華廈 | 七/七 | 45 | 16.1 | 2房2廳1衛 | 1,000 | 61.9 |
| 2024-12-11 | 大理街20巷3號特殊 | 公寓 | 一/四 | 58 | 16.4 | — | 1,000 | 61.0 |
| 2024-12-08 | 大理街170巷1弄9號五樓 | 華廈 | 五/七 | 45 | 19.7 | 3房1廳1衛 | 1,300 | 66.1 |
| 2024-12-02 | 大理街91巷13號 | 透天厝 | 全/一 | — | 12.8 | 1房0廳1衛 | 870 | 68.1 |
| 2024-11-13 | 大理街175巷10號特殊 | 公寓 | 一/五 | 45 | 36.8 | 4房2廳2衛 | 650 | 17.7 |
| 2024-11-02 | 大理街170巷8號三樓之1 | 華廈 | 三/七 | 45 | 43.9 | 7房0廳7衛 | 2,000 | 45.6 |
| 2024-11-02 | 大理街160巷24弄6號五樓 | 公寓 | 五/五 | 44 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 42.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。