富民路實價登錄・房價行情
台北市萬華區富民路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 47.8 萬/坪,總價中位數約 1,147 萬元。成交以公寓為主(約 83%)。成交物件屋齡中位數約 52 年。
單價中位數
47.8萬/坪
總價中位數
1,147萬
統計期間成交
12筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
52年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 10 | 44.6 |
| 華廈 | 1 | 51.3 |
| 透天厝 | 1 | 157.1 |
成交紀錄(最近 19 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 富民路145巷15弄84號 | 公寓 | 一/四 | 48 | 31.6 | — | 1,900 | 60.2 |
| 2026-06-18 | 富民路145巷15弄46號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 49 | 24.3 | 2房1廳2衛 | 1,025 | 42.3 |
| 2026-03-06 | 富民路147號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/四 | 56 | 1.8 | 2房1廳1衛 | 35 | 19.2 |
| 2026-01-02 | 富民路145巷15弄6號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 52 | 17.0 | 3房2廳1衛 | 750 | 44.1 |
| 2025-12-25 | 富民路145巷15弄34號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 52 | 18.7 | 3房3廳1衛 | 808 | 43.3 |
| 2025-09-15 | 富民路145巷15弄23號三樓 | 公寓 | 三/四 | 52 | 24.0 | 3房2廳2衛 | 1,274 | 53.2 |
| 2025-08-31 | 富民路145巷15弄32號三樓 | 公寓 | 三/四 | 52 | 24.6 | 3房2廳1衛 | 1,020 | 41.5 |
| 2025-08-11 | 富民路145巷15弄26號 | 公寓 | 一/四 | 52 | 21.6 | 2房2廳1衛 | 1,750 | 80.8 |
| 2025-05-19 | 富民路145巷35弄14號二樓 | 公寓 | 二/四 | 55 | 22.5 | 3房2廳1衛 | 910 | 40.5 |
| 2025-04-23 | 富民路115號六樓之3 | 華廈 | 六/七 | 43 | 29.3 | 2房2廳2衛 | 1,500 | 51.3 |
| 2025-04-23 | 富民路145巷35弄25號二樓 | 公寓 | 二/五 | 42 | 35.1 | 3房2廳1衛 | 900 | 25.6 |
| 2025-04-14 | 富民路145巷16號四樓 | 公寓 | 四/四 | 51 | 21.4 | 3房2廳1衛 | 870 | 40.6 |
| 2025-04-02 | 富民路145巷32號 | 透天厝 | 全/二 | 61 | 23.2 | 3房2廳1衛 | 3,650 | 157.1 |
| 2025-03-25 | 富民路145巷15弄6號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 52 | 5.7 | 3房2廳1衛 | 268 | 47.3 |
| 2025-02-22 | 富民路155巷37號三樓 | 公寓 | 三/五 | 42 | 19.9 | 2房1廳1衛 | 950 | 47.7 |
| 2025-01-10 | 富民路145巷35弄9號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 56 | 20.4 | 2房2廳1衛 | 478 | 23.4 |
| 2025-01-04 | 富民路145巷15弄2號三樓 | 公寓 | 三/四 | 52 | 21.4 | 3房2廳1衛 | 888 | 41.5 |
| 2025-01-01 | 富民路145巷15弄21號三樓 | 公寓 | 三/四 | 52 | 28.3 | 3房2廳1衛 | 1,355 | 47.8 |
| 2024-09-18 | 富民路145巷46之3號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 50 | 7.4 | 4房1廳2衛 | 100 | 13.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。