安德街實價登錄・房價行情
新北市新店區安德街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 51 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 46.2 萬/坪,總價中位數約 1,335 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.5%。成交以住宅大樓為主(約 53%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
46.2萬/坪
總價中位數
1,335萬
統計期間成交
51筆
近一年 vs 前一年
-5.5%
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 27 | 47.0 |
| 華廈 | 20 | 42.5 |
| 公寓 | 4 | 30.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 安德街60巷3號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十五 | 10 | 36.3 | 2房2廳1衛 | 1,650 | 54.2 |
| 2026-08-26 | 安德街71巷28號四樓 | 住宅大樓 | 四/十一 | 34 | 23.7 | 2房2廳1衛 | 1,040 | 43.9 |
| 2026-06-18 | 安德街52之2號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 18 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,790 | 45.5 |
| 2026-06-14 | 安德街116巷40號五樓之一 | 住宅大樓 | 五/十二 | 32 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 39.0 |
| 2026-05-14 | 安德街3號五樓特殊 | 華廈 | 五/八 | 32 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 31.4 |
| 2026-05-11 | 安德街94號二樓 | 華廈 | 二/七 | 32 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 1,230 | 47.8 |
| 2026-04-26 | 安德街116巷26弄8號 | 華廈 | 一/七 | 32 | 28.2 | 2房2廳1衛 | 1,106 | 39.2 |
| 2026-03-20 | 安德街71巷12號六樓之一 | 住宅大樓 | 六/十一 | 34 | 17.2 | 1房1廳1衛 | 810 | 47.0 |
| 2026-03-14 | 安德街46巷1號五樓 | 華廈 | 五/七 | 14 | 35.4 | 2房2廳1衛 | 1,270 | 35.9 |
| 2026-03-08 | 安德街116巷46號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 32 | 39.7 | 4房2廳2衛 | 1,335 | 33.7 |
| 2026-03-07 | 安德街71巷34號三樓之一 | 住宅大樓 | 三/十一 | 34 | 30.2 | 2房2廳1衛 | 1,420 | 46.9 |
| 2026-02-28 | 安德街60巷9之2號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 21 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 1,280 | 51.0 |
| 2026-01-14 | 安德街116巷26弄1號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 32 | 26.3 | 3房2廳2衛 | 1,052 | 40.0 |
| 2025-12-14 | 安德街46巷16號三樓 | 華廈 | 三/九 | 28 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 1,568 | 45.1 |
| 2025-12-02 | 安德街116巷26弄6號七樓 | 華廈 | 七/七 | 32 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 920 | 43.0 |
| 2025-12-01 | 安德街82巷11號三樓 | 華廈 | 三/八 | 31 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 1,320 | 50.1 |
| 2025-11-08 | 安德街52之2號三樓 | 住宅大樓 | 三/十三 | 18 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 1,780 | 46.2 |
| 2025-10-28 | 安德街116巷32號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 32 | 20.4 | 2房2廳1衛 | 958 | 47.0 |
| 2025-10-28 | 安德街71巷6號四樓 | 住宅大樓 | 四/十一 | 34 | 26.7 | 2房2廳1衛 | 1,398 | 52.3 |
| 2025-10-22 | 安德街116巷26弄5號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 32 | 28.1 | 2房1廳1衛 | 1,150 | 41.0 |
| 2025-10-21 | 安德街53號六樓 | 華廈 | 六/七 | 32 | 43.2 | 4房2廳2衛 | 1,635 | 37.8 |
| 2025-09-14 | 安德街71巷4號十樓 | 住宅大樓 | 十/十一 | 34 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 1,092 | 47.2 |
| 2025-09-11 | 安德街74巷5號二樓 | 華廈 | 二/八 | 31 | 28.6 | 1房1廳1衛 | 1,020 | 35.6 |
| 2025-08-22 | 安德街141號四樓 | 公寓 | 四/五 | 40 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 812 | 27.0 |
| 2025-07-18 | 安德街116巷38號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 32 | 20.4 | 2房2廳1衛 | 950 | 46.5 |
| 2025-07-07 | 安德街52號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十三 | 18 | 47.7 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 41.4 |
| 2025-06-22 | 安德街51巷1號二樓 | 華廈 | 二/七 | 32 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 1,357 | 42.0 |
| 2025-06-11 | 安德街116巷18號七樓 | 華廈 | 七/七 | 32 | 62.1 | 3房3廳2衛 | 1,800 | 29.0 |
| 2025-05-31 | 安德街116巷16號 | 華廈 | 一/七 | 32 | 25.0 | 1房1廳1衛 | 1,300 | 52.0 |
| 2025-05-30 | 安德街50號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 18 | 34.6 | 2房1廳1衛 | 1,470 | 49.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。