光華街實價登錄・房價行情
新北市新店區光華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 18 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 43.2 萬/坪,總價中位數約 1,429 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 11.8%。成交以住宅大樓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
43.2萬/坪
總價中位數
1,429萬
統計期間成交
18筆
近一年 vs 前一年
-11.8%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 8 | 52.5 |
| 公寓 | 5 | 28.8 |
| 華廈 | 5 | 42.7 |
成交紀錄(最近 22 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 光華街12之3號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 8 | 29.1 | 3房2廳1衛 | 1,550 | 53.4 |
| 2026-05-31 | 光華街12之1號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 8 | 45.0 | 2房2廳1衛 | 1,650 | 36.7 |
| 2026-05-25 | 光華街12號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 8 | 32.0 | 2房2廳1衛 | 1,668 | 52.1 |
| 2026-03-07 | 光華街38巷8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 33.6 | 5房2廳2衛 | 1,800 | 53.5 |
| 2025-12-08 | 光華街5巷16號三樓 | 公寓 | 三/四 | 49 | 23.6 | 3房1廳1衛 | 730 | 30.9 |
| 2025-11-27 | 光華街8巷26號三樓 | 華廈 | 三/七 | 29 | 39.1 | 3房2廳1衛 | 1,500 | 38.4 |
| 2025-10-11 | 光華街12之1號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 8 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 1,438 | 51.3 |
| 2025-09-29 | 光華街12之3號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 8 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 1,450 | 49.9 |
| 2025-09-22 | 光華街5巷34號三樓 | 公寓 | 三/四 | — | 17.7 | 2房2廳1衛 | 510 | 28.8 |
| 2025-09-21 | 光華街18-2號五樓之一 | 華廈 | 五/六 | 34 | 27.9 | 3房2廳1衛 | 1,190 | 42.7 |
| 2025-09-17 | 光華街5巷10號四樓 | 公寓 | 四/四 | 49 | 21.5 | 3房2廳1衛 | 500 | 23.3 |
| 2025-08-02 | 光華街10之1號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 8 | 56.2 | 3房2廳2衛 | 2,280 | 52.9 |
| 2025-06-15 | 光華街3號二樓 | 公寓 | 二/五 | 39 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 932 | 25.5 |
| 2025-06-08 | 光華街12之1號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 8 | 45.0 | 2房2廳1衛 | 1,700 | 54.2 |
| 2025-05-12 | 光華街12之1號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 8 | 45.0 | 2房2廳1衛 | 1,750 | 55.3 |
| 2025-04-30 | 光華街12之3號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 8 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 1,600 | 55.1 |
| 2024-11-24 | 光華街22號三樓 | 公寓 | 三,陽台/五 | 45 | 31.7 | 2房2廳1衛 | 1,018 | 32.1 |
| 2024-11-13 | 光華街20巷14號二樓之一 | 華廈 | 二/六 | 30 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 1,058 | 41.6 |
| 2024-11-10 | 光華街20巷10號三樓 | 華廈 | 三/六 | 30 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 1,068 | 43.7 |
| 2024-10-08 | 光華街5巷47號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 15.8 | 3房1廳1衛 | 620 | 39.3 |
| 2024-09-07 | 光華街8巷18號四樓 | 華廈 | 四/七 | 29 | 34.4 | 2房2廳1衛 | 1,420 | 48.2 |
| 2024-09-05 | 光華街20號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/五 | 45 | 29.4 | 2房1廳1衛 | 900 | 30.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。