屏東巿崇德一路實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿崇德一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.1 萬/坪,總價中位數約 900 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.1%。成交以華廈為主(約 59%)。成交物件屋齡中位數約 4 年。
單價中位數
26.1萬/坪
總價中位數
900萬
統計期間成交
22筆
近一年 vs 前一年
-4.1%
屋齡中位數
4年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 13 | 25.4 |
| 透天厝 | 8 | 26.2 |
| 公寓 | 1 | 13.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 屏東巿崇德一路183號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 57.2 | 4房1廳4衛 | 1,500 | 26.2 |
| 2026-07-05 | 屏東巿崇德一路82號二樓之三 | 華廈 | 二/五 | 4 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 725 | 25.4 |
| 2026-05-12 | 屏東巿崇德一路209號 | 透天厝 | 全/三 | 41 | 29.3 | 4房1廳2衛 | 1,110 | 37.9 |
| 2026-04-27 | 屏東巿崇德一路202巷7號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 44 | 36.7 | 4房2廳2衛 | 430 | 11.7 |
| 2026-04-26 | 屏東巿崇德一路36巷1號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 13 | 47.3 | 4房1廳4衛 | 1,330 | 28.1 |
| 2026-03-31 | 屏東巿崇德一路82之5號二樓之三特殊 | 公寓 | 二/五 | 4 | 23.5 | 2房1廳2衛 | 598 | 25.5 |
| 2026-03-07 | 屏東巿崇德一路140巷7號 | 透天厝 | 全/一 | 53 | 14.8 | 2房2廳1衛 | 388 | 26.2 |
| 2026-02-15 | 屏東巿崇德一路82之6號五樓之一 | 華廈 | 五/五 | 4 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 980 | 25.3 |
| 2026-02-02 | 屏東巿崇德一路235號二樓 | 華廈 | 二/五 | 1 | 32.5 | 2房2廳2衛 | 818 | 25.2 |
| 2026-01-31 | 屏東巿崇德一路82之5號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 4 | 23.5 | 2房2廳2衛 | 550 | 23.4 |
| 2025-12-31 | 屏東巿崇德一路82之6號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 4 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 945 | 24.4 |
| 2025-12-26 | 屏東巿崇德一路235號三樓特殊 | 華廈 | 三/五 | 1 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 700 | 24.7 |
| 2025-12-08 | 屏東巿崇德一路80之6號四樓之五 | 華廈 | 四/五 | 4 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 955 | 26.1 |
| 2025-12-04 | 屏東巿崇德一路35巷11號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 13 | 50.6 | 4房2廳4衛 | 1,088 | 21.5 |
| 2025-12-01 | 屏東巿崇德一路244號 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 28.3 | 3房2廳2衛 | 500 | 17.7 |
| 2025-08-14 | 屏東巿崇德一路202巷11弄1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 200 | 7.3 |
| 2025-07-26 | 屏東巿崇德一路36巷5號 | 透天厝 | 全/四 | 13 | 50.3 | 5房2廳5衛 | 1,340 | 26.6 |
| 2025-06-06 | 屏東巿崇德一路235號五樓 | 華廈 | 五/五 | 1 | 32.5 | 2房2廳2衛 | 900 | 27.7 |
| 2025-06-05 | 屏東巿崇德一路201巷6之1號 | 公寓 | 二/五 | 42 | 25.1 | 3房2廳2衛 | 340 | 13.5 |
| 2025-05-14 | 屏東巿崇德一路80之8號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 4 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 745 | 26.3 |
| 2025-05-11 | 屏東巿崇德一路82之5號三樓之一 | 華廈 | 三/五 | 4 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 960 | 27.6 |
| 2025-05-02 | 屏東巿崇德一路108號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 36 | 46.0 | 4房2廳2衛 | 840 | 18.2 |
| 2025-04-24 | 屏東巿崇德一路148號 | 透天厝 | 全/四 | 34 | 48.0 | 5房2廳3衛 | 950 | 19.8 |
| 2025-04-17 | 屏東巿崇德一路235號四樓特殊 | 華廈 | 四/五 | 1 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 650 | 22.9 |
| 2025-04-16 | 屏東巿崇德一路80之7號四樓之二 | 華廈 | 四/五 | 4 | 33.8 | 3房2廳2衛 | 900 | 26.6 |
| 2025-01-17 | 屏東巿崇德一路221巷23號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 37 | 12.9 | 4房2廳3衛 | 250 | 19.3 |
| 2024-12-12 | 屏東巿崇德一路201巷4之3號特殊 | 公寓 | 四/五 | 42 | 5.0 | 3房2廳2衛 | 15 | 3.0 |
| 2024-12-06 | 屏東巿崇德一路80之8號三樓之五 | 華廈 | 三/五 | 4 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 780 | 26.6 |
| 2024-11-03 | 屏東巿崇德一路80之5號五樓之五 | 華廈 | 五/五 | 4 | 36.8 | 2房2廳2衛 | 900 | 24.5 |
| 2024-10-23 | 屏東巿崇德一路140巷19號 | 透天厝 | 全/一 | 53 | 15.0 | 2房2廳1衛 | 392 | 26.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。