屏東巿建國路實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿建國路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 11 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 18.0 萬/坪,總價中位數約 830 萬元。成交以透天厝為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 42 年。
單價中位數
18.0萬/坪
總價中位數
830萬
統計期間成交
11筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
42年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 17 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 屏東巿建國路476巷8號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 70.0 | 6房2廳3衛 | 650 | 9.3 |
| 2026-07-11 | 屏東巿建國路217巷3弄32號 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 30.0 | 5房2廳2衛 | 730 | 24.3 |
| 2026-06-24 | 屏東巿建國路360巷22號 | 透天厝 | 全/一 | 20 | 49.1 | — | 1,280 | 26.1 |
| 2026-06-01 | 屏東巿建國路50之3號 | 透天厝 | 全/二 | 55 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 680 | 18.0 |
| 2026-05-12 | 屏東巿建國路474之1號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 69.9 | 4房3廳2衛 | 830 | 11.9 |
| 2026-05-08 | 屏東巿建國路185之12號 | 透天厝 | 全/四 | 15 | 70.4 | 3房3廳4衛 | 1,670 | 23.7 |
| 2026-04-20 | 屏東巿建國路61巷33之1號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 26.8 | 5房2廳4衛 | 380 | 14.2 |
| 2026-03-14 | 屏東巿建國路44巷13號 | 透天厝 | 全/二 | — | 21.4 | 3房1廳2衛 | 380 | 17.8 |
| 2026-03-11 | 屏東巿建國路289巷21號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 26.7 | 3房2廳2衛 | 120 | 4.5 |
| 2026-01-19 | 屏東巿建國路126號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 51.4 | 2房2廳2衛 | 1,065 | 20.7 |
| 2025-11-17 | 屏東巿建國路217巷3弄43號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 38 | 70.7 | 6房1廳5衛 | 1,050 | 14.8 |
| 2025-11-04 | 屏東巿建國路366號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 23 | 209.8 | 5房2廳3衛 | 2,500 | 11.9 |
| 2025-05-16 | 屏東巿建國路156巷8號 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 26.5 | 4房2廳2衛 | 300 | 11.3 |
| 2025-04-26 | 屏東巿建國路183號 | 透天厝 | 全/三 | 42 | 44.8 | — | 1,000 | 22.4 |
| 2025-03-27 | 屏東巿建國路44巷22號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 21.1 | 3房1廳1衛 | 378 | 17.9 |
| 2024-12-29 | 屏東巿建國路474之3號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 70.8 | 6房3廳4衛 | 888 | 12.5 |
| 2024-09-25 | 屏東巿建國路63號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 47 | 83.9 | 6房2廳2衛 | 1,638 | 19.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。